| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 16 |
|
|
beendet | 64 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Verbandsliga 11 | 2 | 1. Runde | 25 | 113 | 10,7 | 29,3 | 40.247 | |
| 245 | Verbandsliga 11 | 3 | 1. Runde | 25 | 106 | 9,5 | 27,9 | 40.247 | |
| 244 | Verbandsliga 7 | 3 | 1. Runde | 17 | 108 | 9,9 | 31,3 | 40.247 | |
| 243 | Verbandsliga 2 | 6 | — | 20 | 114 | 10,0 | 30,9 | 40.247 | |
| 242 | Verbandsliga 11 | 6 | — | 21 | 119 | 9,6 | 31,0 | 40.247 | |
| 241 | Verbandsliga 13 | 5 | — | 22 | 119 | 11,7 | 31,0 | 40.247 | |
| 240 | Verbandsliga 10 | 8 | — | 23 | 117 | 11,0 | 30,3 | 40.247 | |
| 239 | Verbandsliga 11 | 10 | — | 21 | 110 | 10,2 | 29,3 | 40.247 | |
| 238 | Verbandsliga 11 | 6 | 2. Runde | 21 | 108 | 10,3 | 28,6 | 40.247 | |
| 237 | Verbandsliga 8 | 8 | 1. Runde | 18 | 110 | 10,4 | 29,1 | 40.247 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33. / 247 |
Ronald MC Donald
|
MS | 36 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
26. / 247 |
Octavio Tokely
|
RS | 21 | 6 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
7. / 247 |
Stephan Taurel
|
RM | 31 | 7 | 88.900 € | Merseyside Black FC |
|
|
5. / 247 |
Elie Enanga
|
MS | 35 | 21 | 5.000.001 € | Cienciano Cuzco |
|
|
4. / 247 |
Paul Campbell
|
RV | 30 | 14 | 4.000.001 € | AUGUSTIN FC SCHALKE 04 |
|
|
4. / 247 |
Rocco Stant
|
DM | 32 | 13 | 950.001 € | NDL Kicker |
|
|
2. / 247 |
Ulf Schwinning
|
DM | 37 | 11 | 0 € | Vertragsende |
|
|
17. / 246 |
Ulf Palander
|
RMD | 33 | 10 | 600.001 € | ASBB Haut-Valais |
|
|
11. / 246 |
Michale Senior
|
RMD | 18 | 4 | 150.001 € | FC Daywalker |
|
|
3. / 246 |
Ovidio Cortez
|
RM | 32 | 10 | 320.000 € | BiTS FT 08 |