| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2. Liga Nord | 1 | 3. Runde | 26 | 257 | 25,2 | 24,6 | 200.000 | |
| 246 | 2. Liga Nord | 3 | 4. Runde | 19 | 247 | 23,9 | 26,5 | 200.000 | |
| 245 | 2. Liga Süd | 4 | Achtelfinale | 14 | 237 | 23,0 | 27,1 | 200.000 | |
| 244 | 2. Liga Nord | 5 | 4. Runde | 22 | 226 | 19,9 | 24,0 | 200.000 | |
| 243 | 2. Liga Süd | 4 | 3. Runde | 34 | 215 | 20,3 | 21,6 | 200.000 | |
| 242 | Regionalliga D | 1 | 3. Runde | 33 | 195 | 18,7 | 21,0 | 200.000 | |
| 241 | Regionalliga A | 3 | 3. Runde | 15 | 184 | 17,9 | 23,9 | 200.000 | |
| 240 | Regionalliga D | 4 | 2. Runde | 18 | 182 | 16,8 | 22,3 | 200.000 | |
| 239 | Regionalliga A | 5 | 2. Runde | 17 | 173 | 16,5 | 22,8 | 200.000 | |
| 238 | Regionalliga C | 6 | 2. Runde | 27 | 164 | 15,2 | 21,4 | 200.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 276 | 25,0 | 35,8 | |
| 150 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 189 | 17,2 | 36,0 | |
| 149 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/3/0 | 197 | 17,9 | 35,5 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0. / 248 |
Andrés Cornejo
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 248 |
Telasco Garasini
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
29. / 247 |
Telasco Terceros
|
VS | 17 | 7 | 7.000.001 € | CA San Lorenzo de Almagro |
|
|
21. / 247 |
Ma'ata Elumba
|
TW | 19 | 6 | 19.592 € | US Guestrow Calcio |
|
|
21. / 247 |
José Eugenio Machado
|
RS | 18 | 5 | 11.002 € | Pejaa City |
|
|
21. / 247 |
Roberto Pontiroli
|
RV | 20 | 6 | 133.334 € | Celtic Glasgow CLUB |
|
|
21. / 247 |
Abel Zavagno
|
DM | 18 | 6 | 789.790 € | Camps Bay FC |
|
|
21. / 247 |
Martín Ariel Cruz
|
RV | 18 | 6 | 1.278.258 € | Black Devils United |
|
|
21. / 247 |
Gonzalo Medina
|
VS | 17 | 6 | 2.965.257 € | F.c Bayern |
|
|
21. / 247 |
Diego Hernán Pérez
|
LS | 18 | 6 | 1.023 € | FC Waldstadt |