
.png)
.png)
Die Wochn (Wo Leidenschaft Geschichte schreibt!)
- Turniersieger -
(ofm-Saisons 95, 207, 214, 233 und 244)
.png)
Die Vor-Wochn (Wo Talente ihren Weg beginnen!)
- Turniersieger -
(ofm-Saisons 134, 135 und 169)
.png)
Piraten-Cup Alte Donau Wien (Freizeit, Natur und Fußball pur!)
- Turniersieger -
(ofm-Saisons 179 und 201)
Österreichischer Landespokal
- Viertelfinalist -
(ofm-Saison 240)

Österreichische Zweite Liga
- Aufsteiger -
(ofm-Saison 239)

| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 8 |
|
|
beendet | 24 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Regionalliga B | 17 | 1. Runde | 13 | 149 | 9,1 | 20,2 | 120.000 | |
| 245 | Regionalliga C | 9 | 3. Runde | 17 | 174 | 17,0 | 27,8 | 120.000 | |
| 244 | Regionalliga C | 6 | 3. Runde | 17 | 167 | 16,3 | 26,8 | 120.000 | |
| 243 | Regionalliga B | 8 | 2. Runde | 20 | 165 | 16,0 | 25,8 | 120.000 | |
| 242 | Regionalliga D | 11 | 4. Runde | 18 | 158 | 15,0 | 25,6 | 120.000 | |
| 241 | Regionalliga D | 7 | 4. Runde | 23 | 203 | 18,4 | 25,1 | 120.000 | |
| 240 | 2. Liga Süd | 16 | Viertelfinale | 21 | 204 | 20,2 | 29,8 | 120.000 | |
| 239 | Regionalliga C | 2 | Achtelfinale | 22 | 203 | 20,2 | 29,5 | 120.000 | |
| 238 | Regionalliga B | 8 | 4. Runde | 20 | 202 | 19,9 | 28,4 | 120.000 | |
| 237 | Regionalliga C | 4 | 3. Runde | 19 | 197 | 19,2 | 27,9 | 120.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22. / 247 |
Jaden Renner
|
RMD | 17 | 5 | 3.110.178 € | Tobago Pirates |
|
|
22. / 247 |
Nadil Novak
|
LV | 17 | 5 | 1.200.000 € | alte Säcke |
|
|
20. / 247 |
Nadil Novak
|
LV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 247 |
Jaden Renner
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 246 |
Sandro Fuchs
|
TW | 26 | 8 | 55.555 € | FC Mili |
|
|
7. / 246 |
Axel Tantow
|
TW | 17 | 5 | 1.021.954 € | SC Langer Hagen 10 |
|
|
6. / 246 |
Siegmund Kleebauer
|
VS | 30 | 10 | 162.345 € | BSV Obercastrop |
|
|
6. / 246 |
Rubén Hondo
|
MS | 17 | 5 | 2.532.381 € | Germania Hannover |
|
|
5. / 246 |
Ajazdin Trninić
|
LIB | 23 | 8 | 1.501 € | ESV Mönkebude S04 HG |
|
|
5. / 246 |
Mustafa Dorra
|
RV | 23 | 10 | 3.888.901 € | Olympique Gythere |