fc hollarunner Oberliga C, 5. Platz
Übersicht

fc hollarunner

Oberliga C

Manager: hollarunner
Letzter Login: 20. Spieltag
Clan: Rapid Wien
Gründung: 13.08.2011 (89. Saison)
Besucher: 5
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Waldstadion

66.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,6 J.
154,0
F
Friendly
Ø 24,6 J.
93,0
P
OFM-Pokal
Ø 31,5 J.
151,0
C
FunCup
Ø 32,3 J.
127,5
Teamkader
30 Spieler
Marktwerte
47.666.269 €
Fairplay-Koeffizient:
2,77
Achievements (27/36)
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 €
für dein Vereinskonto!
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Oberliga H 6 3. Runde 30 158 15,2 27,7 66.000
242 Oberliga E 8 3. Runde 32 158 15,5 28,0 66.000
241 Regionalliga C 15 2. Runde 31 172 15,3 27,3 66.000
240 Oberliga B 2 1. Runde 34 171 16,9 27,8 66.000
239 Oberliga F 14 1. Runde 30 171 16,6 28,5 66.000
238 Oberliga A 7 2. Runde 31 167 16,5 28,5 66.000
237 Oberliga C 10 2. Runde 31 165 16,1 27,6 66.000
236 Oberliga F 6 2. Runde 31 156 15,3 27,7 66.000
235 Oberliga B 11 1. Runde 30 157 15,2 28,1 66.000
234 Oberliga G 9 1. Runde 34 157 15,6 26,6 66.000
233 Oberliga F 7 2. Runde 36 168 16,3 27,3 66.000
232 Oberliga B 8 2. Runde 34 161 16,0 27,3 66.000
231 Oberliga B 7 2. Runde 35 164 16,0 27,4 66.000
230 Oberliga E 6 2. Runde 32 159 15,6 27,4 66.000
229 Oberliga G 13 2. Runde 29 154 15,2 27,3 66.000
228 Oberliga D 10 3. Runde 30 149 14,8 26,5 47.000
227 Verbandsliga 12 2 2. Runde 30 173 16,3 28,3 62.000
226 Verbandsliga 1 8 1. Runde 26 149 14,8 27,6 47.000
225 Oberliga D 17 2. Runde 26 156 15,3 28,0 57.000
224 Oberliga G 9 2. Runde 30 165 16,2 28,1 42.000
223 Oberliga B 11 4. Runde 29 160 15,7 27,7 40.000
222 Oberliga C 5 4. Runde 28 161 15,7 27,8 50.000
221 Oberliga D 8 2. Runde 32 155 15,2 27,6 48.000
220 Oberliga A 10 3. Runde 33 153 15,0 26,7 30.000
219 Oberliga C 8 1. Runde 34 151 14,6 27,1 30.000
218 Oberliga C 14 1. Runde 35 144 14,1 26,3 30.000
217 Oberliga G 14 2. Runde 33 141 13,8 25,8 38.000
216 Verbandsliga 14 1 1. Runde 33 144 14,1 26,9 38.000
215 Verbandsliga 3 3 2. Runde 27 141 13,5 27,6 38.000
214 Verbandsliga 13 7 1. Runde 30 138 13,8 26,8 38.000
213 Verbandsliga 11 4 1. Runde 28 138 13,6 27,6 38.000
212 Oberliga D 17 3. Runde 29 139 13,5 26,8 38.000
211 Verbandsliga 5 2 1. Runde 32 136 13,5 27,7 38.000
210 Verbandsliga 15 10 2. Runde 29 136 13,4 27,1 38.000
209 Verbandsliga 10 13 1. Runde 28 131 12,9 27,1 38.000
208 Verbandsliga 2 5 1. Runde 28 129 12,6 26,1 38.000
207 Verbandsliga 11 7 1. Runde 29 135 13,3 27,5 38.000
206 Verbandsliga 10 10 2. Runde 27 132 12,8 27,6 38.000
205 Verbandsliga 9 11 1. Runde 24 133 12,9 27,5 38.000
204 Verbandsliga 13 10 1. Runde 24 134 13,0 27,7 38.000
203 Verbandsliga 2 5 2. Runde 23 129 12,7 28,0 38.000
202 Verbandsliga 8 12 1. Runde 23 126 12,4 27,7 38.000
201 Verbandsliga 3 12 1. Runde 24 128 12,6 27,5 38.000
200 Verbandsliga 15 5 3. Runde 27 137 13,4 27,6 38.000
199 Oberliga H 17 1. Runde 26 138 13,4 27,9 38.000
198 Oberliga G 12 1. Runde 25 139 13,5 27,6 38.000
197 Verbandsliga 9 1 2. Runde 23 140 13,7 28,3 26.000
196 Verbandsliga 13 7 1. Runde 24 142 13,8 27,7 32.000
195 Verbandsliga 14 4 2. Runde 24 139 13,7 27,3 32.000
194 Verbandsliga 16 6 1. Runde 21 139 13,7 28,4 32.000
193 Verbandsliga 14 14 1. Runde 23 137 13,2 27,4 32.000
192 Verbandsliga 1 7 5. Runde 24 142 14,0 28,8 32.000
191 Verbandsliga 1 7 1. Runde 22 142 13,8 28,9 32.000
190 Verbandsliga 2 12 3. Runde 22 138 13,5 28,8 32.000
189 Verbandsliga 15 4 1. Runde 24 145 14,0 28,6 32.000
188 Verbandsliga 8 6 2. Runde 26 144 14,2 28,3 32.000
187 Oberliga F 17 3. Runde 24 140 13,7 28,5 32.000
186 Regionalliga C 17 3. Runde 23 149 14,3 29,1 32.000
185 Oberliga D 1 1. Runde 22 148 14,5 29,5 32.000
184 Oberliga E 13 2. Runde 21 142 13,9 29,0 32.000
183 Verbandsliga 5 1 4. Runde 24 136 12,9 27,5 32.000
182 Verbandsliga 1 10 2. Runde 19 123 11,9 28,5 32.000
181 Verbandsliga 15 7 1. Runde 20 126 12,3 27,4 32.000
180 Verbandsliga 7 5 3. Runde 22 127 12,2 27,4 32.000
179 Verbandsliga 11 9 2. Runde 25 121 11,9 27,2 32.000
178 Verbandsliga 9 7 1. Runde 25 120 11,9 26,8 32.000
177 Verbandsliga 16 12 3. Runde 26 119 11,7 26,2 32.000
176 Verbandsliga 1 8 4. Runde 22 116 11,4 27,0 32.000
175 Oberliga A 17 2. Runde 26 114 11,3 27,1 32.000
174 Verbandsliga 7 1 3. Runde 27 119 11,5 27,8 32.000
173 Verbandsliga 4 12 1. Runde 23 113 10,9 27,5 32.000
172 Verbandsliga 6 10 1. Runde 21 108 10,6 28,2 32.000
171 Verbandsliga 11 14 1. Runde 23 109 10,8 27,3 32.000
170 Verbandsliga 14 13 3. Runde 22 109 10,7 27,9 32.000
169 Verbandsliga 14 14 3. Runde 23 109 10,7 27,3 32.000
168 Verbandsliga 1 14 1. Runde 23 111 10,8 28,6 32.000
167 Verbandsliga 1 10 3. Runde 20 113 11,0 30,6 32.000
166 Verbandsliga 6 11 3. Runde 24 110 10,7 30,2 32.000
165 Verbandsliga 10 7 2. Runde 24 122 11,9 30,3 32.000
164 Verbandsliga 2 12 1. Runde 22 119 11,7 30,2 32.000
163 Verbandsliga 6 10 4. Runde 24 117 11,3 28,9 32.000
162 Verbandsliga 13 9 2. Runde 25 117 11,4 28,4 32.000
161 Verbandsliga 14 14 1. Runde 25 117 11,6 28,5 32.000
160 Landesliga 4 2 3. Runde 26 124 12,3 28,7 32.000
159 Verbandsliga 11 16 3. Runde 25 128 12,4 30,0 32.000
158 Verbandsliga 15 13 2. Runde 20 113 11,0 29,5 32.000
157 Verbandsliga 15 8 3. Runde 23 111 10,8 27,9 32.000
156 Landesliga 31 1 4. Runde 23 120 11,8 28,6 32.000
155 Verbandsliga 13 17 1. Runde 21 118 11,5 28,5 32.000
154 Landesliga 17 2 2. Runde 21 110 10,6 28,2 32.000
153 Verbandsliga 16 16 3. Runde 21 107 10,6 28,6 32.000
152 Landesliga 1 2 1. Runde 20 109 10,7 28,3 32.000
151 Verbandsliga 6 17 1. Runde 21 101 10,0 27,5 32.000
150 Verbandsliga 4 6 2. Runde 19 109 10,6 27,3 32.000
149 Landesliga 27 2 1. Runde 23 109 10,7 27,5 32.000
148 Verbandsliga 3 16 2. Runde 20 107 10,6 27,8 32.000
147 Verbandsliga 11 11 2. Runde 19 103 10,2 27,9 32.000
146 Verbandsliga 14 8 5. Runde 22 122 11,1 28,5 32.000
145 Verbandsliga 3 8 1. Runde 21 121 11,8 28,6 32.000
144 Verbandsliga 6 9 4. Runde 24 130 12,5 29,4 32.000
143 Verbandsliga 6 10 2. Runde 25 130 12,6 28,6 32.000
142 Verbandsliga 5 4 2. Runde 23 131 13,0 29,6 32.000
141 Oberliga G 16 1. Runde 24 130 12,4 28,2 32.000
140 Verbandsliga 3 1 2. Runde 21 123 12,2 29,1 32.000
139 Landesliga 21 1 2. Runde 21 120 11,5 28,3 32.000
138 Landesliga 28 4 1. Runde 20 113 10,9 29,6 32.000
137 Landesliga 16 6 1. Runde 19 114 11,2 29,4 32.000
136 Landesliga 32 5 2. Runde 19 122 11,9 29,4 32.000
135 Verbandsliga 9 17 1. Runde 17 114 11,2 29,1 32.000
134 Verbandsliga 9 15 2. Runde 20 125 11,9 29,3 32.000
133 Verbandsliga 7 15 2. Runde 21 125 12,4 29,1 32.000
132 Verbandsliga 14 10 1. Runde 20 124 12,0 28,7 32.000
131 Verbandsliga 3 13 1. Runde 20 124 12,3 28,2 32.000
130 Verbandsliga 2 10 2. Runde 19 126 12,4 29,6 32.000
129 Verbandsliga 7 11 1. Runde 23 125 12,3 27,9 32.000
128 Verbandsliga 5 9 5. Runde 23 124 11,9 28,5 32.000
127 Landesliga 32 2 1. Runde 22 122 12,0 28,5 24.000
126 Landesliga 11 4 1. Runde 20 121 11,9 29,3 24.000
125 Landesliga 3 8 4. Runde 22 119 11,3 28,5 27.000
124 Landesliga 7 6 2. Runde 22 118 11,2 27,8 27.000
123 Landesliga 22 3 1. Runde 24 115 11,4 28,5 19.000
122 Verbandsliga 9 17 2. Runde 23 122 11,7 28,5 27.000
121 Verbandsliga 15 15 4. Runde 23 122 11,9 29,2 27.000
120 Landesliga 12 2 3. Runde 24 118 11,1 28,1 27.000
119 Verbandsliga 5 16 2. Runde 24 116 11,4 27,7 27.000
118 Landesliga 16 2 1. Runde 28 115 11,2 26,5 27.000
117 Landesliga 9 14 1. Runde 24 119 11,5 27,3 27.000
116 Landesliga 5 4 2. Runde 23 119 11,5 27,5 27.000
115 Landesliga 9 12 2. Runde 26 118 11,2 27,4 27.000
114 Landesliga 23 5 3. Runde 25 115 11,3 28,7 27.000
113 Landesklasse 59 1 5. Runde 23 114 11,1 28,7 17.000
112 Landesklasse 33 3 2. Runde 22 112 10,7 28,7 17.000
111 Landesklasse 44 5 5. Runde 22 110 10,9 28,3 11.920
110 Landesklasse 26 5 1. Runde 21 108 10,2 28,0 14.920
109 Landesklasse 24 5 1. Runde 21 100 9,4 26,9 14.920
108 Landesklasse 55 13 23 93 9,1 25,4 8.920
107 Landesklasse 3 8 22 100 9,7 25,1 8.920
106 Bezirksliga 4 1 21 94 9,2 26,3 10.420
105 Bezirksliga 27 5 21 92 8,7 25,9 10.420
104 Bezirksliga 66 4 21 85 8,0 25,7 9.420
103 Bezirksliga 9 4 1. Runde 17 84 8,1 25,5 6.420
102 Landesklasse 60 18 1. Runde 21 82 7,7 25,2 7.420
101 Landesliga 9 16 3. Runde 21 101 9,3 25,1 7.420
100 Landesliga 1 10 2. Runde 17 108 10,1 28,5 5.000
99 Landesliga 16 13 2. Runde 19 110 10,6 28,8 5.000
98 Landesklasse 55 2 3. Runde 20 106 10,3 28,4 5.000
97 Landesklasse 7 11 1. Runde 19 102 9,9 28,2 5.000
96 Bezirksliga 70 2 1. Runde 22 100 9,7 27,2 3.000
95 Bezirksliga 122 5 1. Runde 17 93 9,0 27,4 3.000
94 Bezirksliga 21 3 16 90 8,7 27,5 3.000
93 Bezirksliga 95 6 16 86 7,9 26,6 2.500
92 Bezirksliga 27 9 14 77 7,4 26,1 2.500
91 Bezirksliga 42 12 14 74 7,0 26,1 2.500
90 Bezirksliga 38 11 15 76 7,2 27,1 1.400
89 Bezirksklasse 104 2 20 63 5,1 26,7 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 6. / 244 Sumant Kurmi RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 244 Maurice Tiemeier RV 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 243 Dominik Korolovszky VS 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 8. / 243 Paolo Becke MS 34 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 7. / 243 Adem Benhassi RMD 17 2 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 7. / 243 Adem Benhassi RMD 17 2 0 € A-Jugend
Zugang 7. / 243 Nepomuk Kern DM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 243 Jacques Gouden ZM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Fidelis Rakatondrabe LM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Boban Milosavlevski RS 20 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 5. / 242 Stefan Morgenthaler DM 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 29. / 241 Choklap Yuntrasri MS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 17. / 241 Stepan Pribylov TW 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Talibek Chybekov DM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Lubomír Hron LIB 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Alban Mantel LMD 37 19 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 240 Martin Mack LV 23 13 13.000.001 € SC Marchtrenk
Zugang 10. / 240 Dietmar Kaiser RV 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 6. / 240 Boban Milosavlevski RS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 5. / 240 Aku Määttä DM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 4. / 240 Sandro Reiter TW 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 240 Stewart Kamberuka LV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 239 Franz Öttl RS 21 6 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 239 Luis Mason LIB 23 11 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 239 Rabici Malani MS 29 14 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 239 Karl Walser LIB 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 239 Robert Wild DM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 239 Gottlieb Mössner MS 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 239 Jan Schneider DM 22 11 4.500.000 € Arminia Bielefeld
Zugang 9. / 238 Marinko Mitošević LM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 0. / 238 Rudolf Kleinheinz RS 22 7 10 € FC Iselshausen
Zugang 29. / 237 Mario Mack VS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 22. / 237 Ronald Schneider RMD 24 10 2.000.000 € Blau-Weiß-Charlottenburg
Abgang 6. / 237 Klaus Gottwald LMD 31 9 187.002 € Torpedo Pfinztal
Abgang 2. / 237 Sebastiano Cartolano ZM 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 237 Tom Frierß ZM 25 13 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 237 Kerestély Kocián MS 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 236 Franz Öttl RS 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 5. / 236 Irenäus Zink LMD 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 236 Tom Sevenster LMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Pedro Yelpo RMD 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 236 Tommie Mason RMD 24 12 6.000.000 € Lokomotive Khakis
Abgang 33. / 235 Dietmar Glasner RS 20 6 2 € MZKS Arka Gdynia
Abgang 33. / 235 Karl-Heinz Hanschitz RS 27 8 2 € frei
Abgang 33. / 235 Werner Linz LS 24 8 2 € FC Blaimi Waidhofen
Abgang 33. / 235 Manfred Gmeiner ZM 18 4 1.000 € frei
Abgang 33. / 235 Karl Rottensteiner RM 24 6 2 € TSV Pulsnitz 1920
Abgang 33. / 235 Karl Kusch TW 21 7 3 € frei
Abgang 33. / 235 Gustav Froessl TW 27 10 30.003 € MZKS Arka Gdynia
Abgang 33. / 235 Szilárd Beregszászi RMD 21 5 40.002 € frei
Zugang 22. / 235 Walter Ruben Castillo RMD 24 12 0 € A-Jugend
Zugang 22. / 235 Stepan Pribylov TW 30 15 0 € A-Jugend
Zugang 13. / 235 Ardico Miglionico RM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 235 Manfred Gmeiner ZM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 234 Christian Tum RV 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 234 Dietmar Ganahl LM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 234 Rudolf Kleinheinz RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 5. / 234 Sascha Cerny TW 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 234 Omar Ani LV 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 234 Liberio Armandi MS 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 233 Ferrnando de Caceres RMD 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 233 Szilárd Beregszászi RMD 19 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 233 Bouba Mattai RMD 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 233 Dietmar Glasner RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 232 Samir Mirtow MS 22 12 9.675.001 € FC Gurke 1908
Abgang 18. / 232 Yayé Salou Zada DM 28 7 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 18. / 232 Kheav Non LS 19 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 232 Antonio Sunseri MS 19 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 5. / 232 Christopher Prager RV 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 5. / 232 Julian Musiol LMD 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 232 Carlos Gonzalo Díaz de Mendévíl TW 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 232 Kurt Gnade RM 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 232 Antonio Sunseri MS 19 3 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 231 Marius Paasch TW 21 11 6.000.000 € FC Phoenix Elmshorn
Zugang 10. / 231 Kheav Non LS 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 7. / 231 Karl Kusch TW 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 4. / 231 Mileta Jovanović LS 19 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 4. / 231 Mileta Jovanović LS 19 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 231 Morten Søborg LMD 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 231 Alban Mantel LMD 27 15 9.000.000 € frei
Abgang 14. / 230 Bruno Digruber RMD 19 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 10. / 230 Erwin Christian ZM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 7. / 230 Karl Rottensteiner RM 19 3 0 € A-Jugend
Zugang 7. / 230 Ronald Schneider RMD 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 230 Bruno Digruber RMD 19 3 0 € A-Jugend
Abgang 31. / 229 Stefan Jungmann LM 19 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 31. / 229 Ziyad Akbarov MS 30 8 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 8. / 229 Theo Widhölzl LM 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 34. / 228 Paolo Becke MS 19 2 0 € A-Jugend
Zugang 31. / 228 Werner Linz LS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 228 Gunther Strebinger LM 21 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 14. / 228 Gunter Tichner LM 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 12. / 228 Gunter Tichner LM 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 9. / 228 Jacques Gouden ZM 22 12 8.864.269 € Osna Aigles
Zugang 4. / 228 Lubomír Hron LIB 24 10 444.445 € Hammer Sportclub 2008 III
Zugang 3. / 228 Ugo Gaudi RM 20 8 2.770.003 € frei
Zugang 3. / 228 Maurice Tiemeier RV 21 8 1.590.001 € FC Antoenche
Abgang 2. / 228 Leroy MacLagain ZM 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Lee Woo-Jin LIB 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Ephrem Gassar RMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Ezeddine Sarakabe TW 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Christopher Arzberger RM 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 227 Stefan Jungmann LM 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 13. / 227 Omar Ani LV 30 18 3.999.001 € One Two Tree
Zugang 10. / 227 Liberio Armandi MS 30 16 7.500.001 € OFM FC Nordsjaelland
Zugang 5. / 227 Talibek Chybekov DM 23 13 10.144.432 € Nur-ein-Karnevalsverein
Abgang 0. / 227 Herbert Däuper TW 18 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 0. / 227 Herbert Däuper TW 18 3 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 226 Branden Wilson VS 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 226 Eduard Grütter LV 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 226 Franz Engl RS 17 2 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 20. / 226 Franz Engl RS 17 2 0 € A-Jugend
Zugang 10. / 226 Karl-Heinz Hanschitz RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 226 Luděk Duda LV 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 225 Gerald Rossmann LS 33 11 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 225 Adrian White DM 29 14 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 225 Alois Kapfinger LM 19 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 15. / 225 Pirabakaran Paranavithana RS 29 9 2 € The Ghost Kicker
Zugang 14. / 225 Gunther Strebinger LM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 11. / 225 Denny Holst RMD 18 3 1.188 € frei
Zugang 8. / 225 Christian Tum RV 27 17 11.000.000 € FC Kaulsdorf
Zugang 5. / 225 Gustav Froessl TW 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 225 Hans Auerbach LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 225 René Richter RS 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 224 Denny Holst RMD 17 2 0 € A-Jugend
Zugang 17. / 224 Alois Kapfinger LM 18 2 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 224 Christian Kreiner RV 27 7 300 € FC Panik Ostrava
Abgang 26. / 223 Alfred Iraschko TW 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 24. / 223 Klaus Gottwald LMD 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 11. / 223 Fidelis Rakatondrabe LM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 5. / 223 Alfred Iraschko TW 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 223 Minh Ng LS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 222 Eduard Kleinhans LM 32 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 222 Afif al-Naji DM 35 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 222 Michael Gramann RS 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 222 Hubert Maurer MS 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 8. / 222 Yayé Salou Zada DM 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 222 Ephrem Gassar RMD 31 16 4.400.001 € SV AEMMEL004
Zugang 3. / 222 Leroy MacLagain ZM 31 17 6.000.000 € trenchtown torpedos 82
Abgang 2. / 222 Irenäus Pomper RMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 222 Hannes Niederfranke RMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 222 Ismail Nagi ZM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 221 Sosseh Touray LIB 24 7 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 221 Matthias Kaiser LV 20 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 221 Erich Siegele MS 21 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 221 Walter Öttl RS 23 6 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 31. / 221 Hubert Maurer MS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 30. / 221 Michael Gramann RS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 221 Adrian White DM 25 12 5.000.000 € FC St. Millerntor
Abgang 31. / 220 Castillo Echeverría LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 220 Torben Hammer DM 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 220 Stewart Kamberuka LV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 13. / 220 Gottlieb Mössner MS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 220 Dustin Coso MS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 219 Franz Tichner RMD 18 5 611.114 € FC Mörbylund
Zugang 26. / 219 Branden Wilson VS 29 16 6.000.003 € frei
Abgang 25. / 219 Matar Ehemba LIB 25 8 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 25. / 219 Florian Wartinger LIB 32 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 25. / 219 Karl Sand LIB 18 5 0 € ...wurde gefeuert!
