FC Sozis Verbandsliga 8, 18. Platz
Übersicht

FC Sozis

Verbandsliga 8

Manager: Kartoffelblut
Letzter Login: 32. Spieltag
Clan:
Gründung: 21.10.2024 (226. Saison)
Besucher: 0
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Preußnestadion

1.900 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,4 J.
23,0
F
Friendly
Ø 23,8 J.
24,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
579 €
Fairplay-Koeffizient:
3,50
Achievements (13/36)
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 15 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Nächste Stufe:
Manage und trainiere deinen Verein 20 Saisons beim OFM.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 50 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 75.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 5 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 7.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 1.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 5.000 Plätze aus.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
5 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 10 Spiele in Folge ohne Niederlage.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
1.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 5.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 11 Tage in Folge ein.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
242 Verbandsliga 9 18 11 36 2,8 25,8 1.900
241 Verbandsliga 8 14 11 32 2,8 25,6 1.900
240 Verbandsliga 12 18 11 32 2,7 25,0 1.900
239 Verbandsliga 7 16 11 33 2,6 24,9 1.900
238 Verbandsliga 14 15 1. Runde 11 33 2,8 25,5 1.900
237 Verbandsliga 5 18 1. Runde 11 30 2,5 25,7 1.900
236 Verbandsliga 1 17 1. Runde 11 30 2,6 24,7 1.900
235 Verbandsliga 4 17 2. Runde 11 37 3,2 24,7 1.900
234 Verbandsliga 9 13 2. Runde 11 55 5,0 25,3 1.900
233 Verbandsliga 9 14 2. Runde 22 57 5,5 30,6 1.900
232 Verbandsliga 14 14 21 54 4,9 30,4 1.900
231 Verbandsliga 12 16 1. Runde 24 48 4,6 30,3 1.900
230 Verbandsliga 16 15 1. Runde 23 46 4,4 29,7 1.900
229 Verbandsliga 11 13 23 46 4,1 28,7 1.500
228 Landesliga 1 4 22 39 3,6 28,3 700
227 Landesliga 1 8 19 35 3,2 28,2 800
226 Landesliga 4 12 15 25 2,2 28,5 800
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 12. / 243 Timo Geike TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Pierce Winkler LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Luciano Lynskey LV 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Ted Paddon LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Culbert Rushbrook RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Royce Leland RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Ralph Fleming-Wilson LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Genaro Ruddy DM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Bradley Philips ZM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Anthony Wilmers RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 243 Sidney Carter MS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 243 Seymour Catley TW 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Marc White LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Robert Whiteside LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Bob Drury LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Scotty Blackman RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Bill Stowell RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Ammar Ali Alsini LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Jorge Toledo DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Quillan Yeager ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Rodrigo Brown RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 243 Dominick Whitlock MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 242 Ihor Momotenko TW 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Denis Bobonzarov LIB 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Státhis Korbos LV 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Konstantin Wahl LMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Laurence O'Riordin RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Sariyah al-Jarmi RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Donny Davies LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Miguel Rojas DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Bryan Lucas ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Anatoly Agashkov RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 242 Bohomir Bednyi MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 242 Timo Geike TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Pierce Winkler LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Luciano Lynskey LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Ted Paddon LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Culbert Rushbrook RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Royce Leland RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Ralph Fleming-Wilson LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Genaro Ruddy DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Bradley Philips ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Anthony Wilmers RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 242 Sidney Carter MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 241 Augustus Jennings TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Kazi Taheer LIB 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Devin Yallop LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Louie Holt LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 James Raven-Smith RMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Bernie Welton RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Willi Vahl LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Fabian Cain DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Wesley Boyle ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Thomas Staniland RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 241 Eduardo Adaime MS 26 2 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 241 Ihor Momotenko TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Denis Bobonzarov LIB 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Státhis Korbos LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Konstantin Wahl LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Laurence O'Riordin RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Sariyah al-Jarmi RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Donny Davies LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Miguel Rojas DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Bryan Lucas ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Anatoly Agashkov RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 241 Bohomir Bednyi MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 240 Asbjørn Vilfort TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Charlie Johnston LIB 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Wojciech Dołęga LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Darrell Glasgow LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Ellery Pearce RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Russ Procter RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Bernardo Redding LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Erich Morten DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Amado Tiny ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Kwabena Dornyoh RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 240 Lester Packard MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 240 Augustus Jennings TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Kazi Taheer LIB 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Devin Yallop LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Louie Holt LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 James Raven-Smith RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Bernie Welton RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Willi Vahl LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Fabian Cain DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Wesley Boyle ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Thomas Staniland RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 240 Eduardo Adaime MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 239 Marcelino MacNaois TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Mick Sowerby LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Luis Daniel Bermello LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Jack Barton LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Aldo Viana RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Elvin Gregory RV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Chris Luxford LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Fred Nowell DM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Edmond Jenkinson ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Cavan Carleton RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 239 Syd Irvine MS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 239 Asbjørn Vilfort TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Charlie Johnston LIB 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Wojciech Dołęga LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Darrell Glasgow LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Ellery Pearce RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Russ Procter RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Bernardo Redding LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Erich Morten DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Amado Tiny ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Kwabena Dornyoh RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 239 Lester Packard MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 238 Kavanaugh Kissane TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Melvin Utley LIB 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Harwood Anholt LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Mycroft Humphries LMD 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Seoirse MacIlleThòmhais RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Ben Whitman RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Zareh Oustayan LM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Sean Garfield DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Walter Matthews ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Branden Charlie RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Reuben Caimbeulach MS 27 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 238 Marcelino MacNaois TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Mick Sowerby LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Luis Daniel Bermello LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Jack Barton LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Aldo Viana RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Elvin Gregory RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Chris Luxford LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Fred Nowell DM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Edmond Jenkinson ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Cavan Carleton RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 238 Syd Irvine MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 236 Silas Tewkesbury TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Charles Woodhouse LIB 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Raymundo Guzman LV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Bart Christian LMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Giovanni Esposito RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Mick Laughton RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Elijah Heaviside LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Andre Perks DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Elroy Beresford ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Algernon Shepherd RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 236 Lee Rimmell-Thomas MS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 236 Kavanaugh Kissane TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Melvin Utley LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Harwood Anholt LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Mycroft Humphries LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Seoirse MacIlleThòmhais RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Ben Whitman RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Zareh Oustayan LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Sean Garfield DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Walter Matthews ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Branden Charlie RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 236 Reuben Caimbeulach MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 235 Frank Towns RM 21 5 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Dalibunga Mdingane TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Shah Sadati ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Hugh Kennedy LIB 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Marlon Aboua LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Tracey Cause LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 John Leonard RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Keven Haley-Wilcox RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Mohammed Lakhal LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 George McCrae DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 235 Brady Bradley MS 26 2 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 235 Silas Tewkesbury TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Charles Woodhouse LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Raymundo Guzman LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Bart Christian LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Giovanni Esposito RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Mick Laughton RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Elijah Heaviside LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Andre Perks DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Elroy Beresford ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Algernon Shepherd RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 235 Lee Rimmell-Thomas MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 234 Odell Reeve-Smith LIB 36 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Pearce Athy RV 34 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Fred Bond LS 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Owen A'Court RS 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Robt Sturridge LV 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Jonathan Riley MS 31 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Louis O'Hure LM 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Ramon Kitts RM 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Boubacar Amadou Abdou Insa LMD 34 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Noel Shipley MS 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Dwight Llewellyn ZM 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Harold Larkin LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Roland Mauthe RMD 28 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Alex Roberto Mendoza TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Nimulodi Monénembo LV 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Finley Green RV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Ali Rice-Harrington ZM 34 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Raby Rippon LMD 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Dave Sterling LM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Kristopher Prior RS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 234 Burton Solomon DM 31 5 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 234 Hugh Kennedy LIB 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 Marlon Aboua LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 Tracey Cause LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 John Leonard RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 Keven Haley-Wilcox RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 Mohammed Lakhal LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 George McCrae DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 234 Brady Bradley MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 234 Dalibunga Mdingane TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 234 Shah Sadati ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 233 Frank Towns RM 19 4 0 € A-Jugend
Abgang 30. / 233 Robert Ashton TW 36 6 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 233 Burton Solomon DM 30 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 232 Vance Kenny RMD 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 232 William Winchester VS 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 232 Carter Summerfield DM 36 5 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 231 Kristopher Prior RS 19 1 0 € A-Jugend
Zugang 21. / 229 Dave Sterling LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 229 Tiernan O'Fergus LMD 36 4 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 229 Raby Rippon LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 228 Ali Rice-Harrington ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 228 Finley Green RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 228 George Hudson ZM 36 4 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 228 Nimulodi Monénembo LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 228 Alex Roberto Mendoza TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 227 Roland Mauthe RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 227 Dwight Llewellyn ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 227 Harold Larkin LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 227 Noel Shipley MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 226 Mehari Odinga LV 27 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 226 Victor Rakotondrabe LM 26 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 226 John Chisholm RM 26 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 226 Herbert Taylor MS 24 1 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 32. / 226 Ramon Kitts RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 226 Boubacar Amadou Abdou Insa LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 226 Louis O'Hure LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 226 Jonathan Riley MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 226 Robt Sturridge LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 119 Claudio Casais RV 22 5 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 117 Claudio Casais RV 20 4 2 € OFM FC Nordsjaelland
Abgang 2. / 104 Jeremiah Etekiera ZM 22 6 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 103 Jeremiah Etekiera ZM 21 5 130.001 € FC Peißen
Abgang 18. / 96 Fivos Floridis MS 30 5 45.001 € frei
Abgang 18. / 96 Gerasim Martynov LS 34 9 150.000 € frei
Abgang 18. / 96 Clark Valenzuela LMD 34 8 30.001 € frei
Abgang 18. / 96 Frankie de Zordo TW 23 6 80.001 € frei
Abgang 18. / 96 Davíd Gomes RM 36 15 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 18. / 96 Manucher Razmara LM 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 18. / 96 Carlós Zentina RV 36 19 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 10. / 96 Said Ratsiraka LM 25 6 88.734 € gartenwald 53
Zugang 21. / 95 Davíd Gomes RM 35 15 200.001 € Lokomotive Liberec
Zugang 21. / 95 Gerasim Martynov LS 33 8 194.999 € frei
Zugang 20. / 95 Manucher Razmara LM 35 14 100.001 € Rundball Roosters
Zugang 20. / 95 Carlós Zentina RV 35 19 295.009 € Boromirs Klumpfüße
Zugang 18. / 95 Fivos Floridis MS 29 5 30.001 € frei
Zugang 17. / 95 Clark Valenzuela LMD 33 8 55.004 € frei
Zugang 13. / 95 Said Ratsiraka LM 24 6 85.001 € frei
Zugang 13. / 95 Frankie de Zordo TW 22 6 70.001 € FC Huchting
Abgang 3. / 89 Dan Sacapano TW 34 11 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 89 Kevin Valentine LS 30 9 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 86 James Dougherty RS 21 4 133.000 € Preußen Dete Münster 100
Zugang 0. / 84 James Dougherty RS 19 4 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 81 Fred Massey TW 35 14 2.333.454 € frei
Zugang 22. / 81 Kevin Valentine LS 22 8 1.000.001 € SK Puntigamer Sturm
Abgang 29. / 80 Nereo Ariel Pierucci MS 35 11 429.002 € frei
Abgang 29. / 80 Manveli Khimshiev LM 32 12 895.661 € frei
Abgang 34. / 78 Collin Chitunda TW 19 5 164.200 € frei
Abgang 33. / 78 Hugo Roberto Talamonti TW 19 5 150.506 € CF Lauteros
Zugang 18. / 77 Dan Sacapano TW 22 8 1.100.000 € 1.FC Speisesalz
Zugang 4. / 77 Collin Chitunda TW 18 4 154.521 € Celtic Schafhof
Zugang 4. / 77 Hugo Roberto Talamonti TW 18 4 200.162 € Real Club Atletico Mendoza
Zugang 10. / 73 Manveli Khimshiev LM 25 10 1.000.014 € frei
Abgang 8. / 72 Bradley Dutton RV 28 9 300.003 € frei
Abgang 17. / 71 Vincent de Groot RM 32 11 331.000 € frei
Zugang 2. / 68 Fred Massey TW 22 9 1.973.403 € TuS Komet Arsten
Zugang 8. / 67 Vincent de Groot RM 28 10 420.001 € frei
Abgang 0. / 66 Joel Irazoki Zozoya LMD 20 2 50.001 € frei
Zugang 33. / 65 Lloyd Barnett LIB 35 9 100.000 € frei
Abgang 5. / 65 Kendrick Bates LMD 31 4 101 € VS.Berlin 09
Abgang 3. / 65 Saka Kariuki RM 29 4 21.699 € VS.Berlin 09
Abgang 3. / 65 Cory Beltran LM 32 4 1.002 € frei
Zugang 0. / 65 Joel Irazoki Zozoya LMD 19 1 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 65 Bradley Dutton RV 21 5 234.568 € Soccer Atzoli
Zugang 26. / 64 Nereo Ariel Pierucci MS 19 5 210.001 € FC Seoul City
Zugang 5. / 64 Cory Beltran LM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 64 Saka Kariuki RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 55 Joachim Tegner LV 34 6 70.001 € frei
Zugang 4. / 49 Thomas Kloy LM 27 5 45.001 € Celtic Glasgow CLUB
Zugang 4. / 49 Niels Biele TW 30 5 35.001 € frei
Abgang 15. / 46 Kuba Guintcehv RMD 24 4 27.501 € frei
Zugang 17. / 45 Kuba Guintcehv RMD 23 4 53.257 € frei
Abgang 9. / 45 Roy Pfaff DM 30 6 22.002 € FC Kortos 08
Abgang 9. / 45 Dirk Machner RM 30 6 20.001 € NY City Lights
Zugang 7. / 43 Dirk Machner RM 28 4 8.765 € frei
Zugang 7. / 43 Roy Pfaff DM 28 4 1.001 € Carling Lions
Zugang 20. / 41 Gürsoy Rahim RM 34 6 30.000 € Sakaryaspor Yunayted
Zugang 14. / 38 Pablo Barata MS 31 7 325.001 € frei
Zugang 15. / 37 Gerhard Russau LV 35 7 65.000 € frei