| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
|
|
beendet | 10 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Regionalliga A | 7 | 3. Runde | 23 | 172 | 16,9 | 23,5 | 155.000 | |
| 245 | Oberliga B | 1 | 2. Runde | 29 | 164 | 15,8 | 22,5 | 155.000 | |
| 244 | Oberliga D | 3 | 1. Runde | 26 | 162 | 14,3 | 21,8 | 155.000 | |
| 243 | Regionalliga C | 16 | 1. Runde | 26 | 160 | 15,5 | 22,7 | 155.000 | |
| 242 | 2. Liga Süd | 17 | 1. Runde | 22 | 150 | 14,6 | 22,2 | 155.000 | |
| 241 | 1. Liga | 17 | 2. Runde | 24 | 198 | 15,2 | 21,1 | 105.000 | |
| 240 | 2. Liga Nord | 1 | 4. Runde | 24 | 221 | 21,7 | 24,5 | 105.000 | |
| 239 | Regionalliga B | 1 | 1. Runde | 27 | 216 | 21,2 | 24,9 | 105.000 | |
| 238 | Regionalliga A | 4 | 3. Runde | 30 | 205 | 20,1 | 23,3 | 130.000 | |
| 237 | Regionalliga A | 7 | 3. Runde | 28 | 191 | 18,6 | 22,6 | 130.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34. / 247 |
Ibrahim Lamine
|
TW | 23 | 11 | 4.500.001 € | FC Annarode MSH 04 |
|
|
34. / 247 |
Hannes Tschoder
|
RV | 23 | 11 | 5.000.001 € | Team ID 10997 |
|
|
7. / 247 |
Jamoliddin Azizmurodov
|
TW | 25 | 14 | 16.000.000 € | Rodnis |
|
|
7. / 247 |
Phil Thomsett
|
TW | 22 | 11 | 9.222.222 € | TV Stuhr Allstars |
|
|
7. / 247 |
Gonçalo Martins
|
TW | 22 | 12 | 18.700.000 € | World Legends FC |
|
|
0. / 247 |
Caleb Poko
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
34. / 246 |
Salvador Francisco Pereira
|
DM | 19 | 8 | 2.500.001 € | TWICE Kickers |
|
|
34. / 246 |
Michal Tennen
|
TW | 30 | 20 | 19.000.001 € | Torpedo Wankendorf |
|
|
27. / 246 |
Sanford Goldstein
|
RV | 22 | 10 | 4.000.001 € | Sudden Death |
|
|
27. / 246 |
Adolphe Diéng
|
LMD | 19 | 8 | 5.555.556 € | Holzhacker SV |