| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Verbandsliga 4 | 6 | — | 21 | 79 | 7,3 | 19,0 | 300.000 | |
| 245 | Oberliga B | 18 | 1. Runde | 13 | 77 | 7,0 | 19,5 | 300.000 | |
| 244 | Oberliga B | 4 | 1. Runde | 23 | 138 | 13,3 | 22,5 | 300.000 | |
| 243 | Regionalliga A | 18 | 1. Runde | 12 | 125 | 11,3 | 22,3 | 300.000 | |
| 242 | 2. Liga Süd | 15 | 1. Runde | 12 | 113 | 10,7 | 21,3 | 300.000 | |
| 241 | 1. Liga | 16 | 2. Runde | 12 | 121 | 11,5 | 20,3 | 300.000 | |
| 240 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
30 | 317 | 31,0 | 27,0 | 300.000 | |
| 239 | 1. Liga | 1 |
Viertelfinale | 29 | 313 | 30,4 | 25,8 | 300.000 | |
| 238 | 1. Liga | 2 |
Pokalsieger |
14 | 305 | 30,0 | 32,4 | 300.000 | |
| 237 | 1. Liga | 3 | Achtelfinale | 15 | 298 | 28,7 | 31,5 | 300.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 113 | 10,2 | 20,8 | |
| 240 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 317 | 26,9 | 33,3 | |
| 239 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 310 | 26,4 | 32,3 | |
| 238 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 299 | 25,0 | 31,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5. / 247 |
Foma Kremenyuk
|
LS | 17 | 5 | 151.852 € | BORUSSIA OFM D0RTMUND |
|
|
3. / 247 |
Foma Kremenyuk
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
11. / 246 |
Zoran Dalum
|
RM | 17 | 6 | 9.500.000 € | Lolland-Falster Alliancen |
|
|
10. / 246 |
Dariusz Gretka
|
RV | 17 | 6 | 9.898.990 € | SV 1892 Marbach |
|
|
10. / 246 |
Josue Jose Jr
|
LV | 17 | 6 | 9.850.000 € | Rio Turbine |
|
|
10. / 246 |
Nathan Prichard
|
VS | 17 | 6 | 6.500.000 € | Berchs Kämpen |
|
|
9. / 246 |
Moisés Alegre
|
RMD | 17 | 6 | 12.019.717 € | FC Anger |
|
|
9. / 246 |
Mark Abubakar
|
TW | 17 | 6 | 8.500.000 € | 34.FC Knautnauenhain 09 |
|
|
9. / 246 |
Rémy Heutte
|
LMD | 17 | 6 | 7.000.000 € | BSV Waterkant 05 |
|
|
8. / 246 |
Osmar Luiz
|
DM | 17 | 5 | 15.000.001 € | TUS Oberhavel 11 |