| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Oberliga A | 7 | 2. Runde | 19 | 141 | 13,6 | 28,5 | 120.000 | |
| 246 | Oberliga C | 9 | 1. Runde | 19 | 138 | 13,4 | 27,5 | 120.000 | |
| 245 | Regionalliga A | 18 | 1. Runde | 19 | 143 | 14,0 | 26,3 | 120.000 | |
| 244 | Oberliga E | 1 | 2. Runde | 18 | 139 | 13,6 | 27,6 | 120.000 | |
| 243 | Oberliga H | 4 | 2. Runde | 19 | 136 | 13,4 | 26,6 | 120.000 | |
| 242 | Oberliga E | 6 | 2. Runde | 17 | 129 | 12,7 | 26,9 | 120.000 | |
| 241 | Oberliga D | 11 | 1. Runde | 18 | 128 | 12,3 | 25,4 | 120.000 | |
| 240 | Oberliga H | 14 | 1. Runde | 16 | 124 | 12,1 | 25,3 | 120.000 | |
| 239 | Oberliga C | 14 | 1. Runde | 16 | 143 | 10,9 | 25,4 | 120.000 | |
| 238 | Oberliga G | 4 | 1. Runde | 23 | 150 | 14,7 | 27,9 | 120.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32. / 246 |
Cid Cristóbal Odio Medina
|
RS | 19 | 6 | 20.629 € | FcHauDrauf |
|
|
12. / 246 |
Sergio Román Cardozo
|
LM | 22 | 10 | 4.888.270 € | Olympique Vannes F.C. |
|
|
33. / 245 |
Léonard Konaté
|
TW | 24 | 10 | 1.850.005 € | Minnesota United |
|
|
33. / 245 |
Sarper-Ufuk Gülle
|
ZM | 23 | 10 | 3.000.000 € | A.sebatspor kaloyna1461 |
|
|
30. / 245 |
Gilbert Little
|
RV | 34 | 13 | 434.343 € | SF Hannover Herrenhausen |
|
|
30. / 245 |
Jan Hustermeier
|
LMD | 32 | 13 | 1.000.002 € | Germania Berlin |
|
|
30. / 245 |
Tumelo Qomoyi
|
TW | 31 | 13 | 600.001 € | Diddlasbaddscher St. Peter |
|
|
26. / 245 |
Francísco Herrera Bautista
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
26. / 245 |
Jaime López
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 244 |
Cid Cristóbal Odio Medina
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |