| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 128 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Verbandsliga 3 | 13 | — | 14 | 80 | 7,2 | 20,1 | 158.999 | |
| 245 | Verbandsliga 2 | 8 | — | 22 | 79 | 6,8 | 19,2 | 158.999 | |
| 244 | Verbandsliga 7 | 12 | — | 14 | 55 | 4,8 | 22,1 | 158.999 | |
| 243 | Verbandsliga 2 | 12 | — | 21 | 77 | 5,9 | 22,2 | 158.999 | |
| 242 | Verbandsliga 6 | 7 | — | 15 | 78 | 7,2 | 18,8 | 158.999 | |
| 241 | Verbandsliga 8 | 11 | — | 18 | 81 | 7,7 | 20,4 | 158.999 | |
| 240 | Verbandsliga 9 | 8 | — | 19 | 85 | 8,0 | 20,2 | 158.999 | |
| 239 | Verbandsliga 2 | 16 | — | 11 | 84 | 8,2 | 22,6 | 158.999 | |
| 238 | Verbandsliga 2 | 13 | — | 12 | 81 | 7,9 | 22,7 | 158.999 | |
| 237 | Verbandsliga 4 | 11 | — | 17 | 81 | 7,1 | 20,6 | 158.999 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19. / 247 |
Fernando Cordeiro
|
RV | 31 | 9 | 300.000 € | FCN2025 |
|
|
19. / 247 |
Laurent Vanderlinden
|
ZM | 20 | 7 | 700.001 € | FC Femon Futura City |
|
|
5. / 247 |
Michał Pożak
|
DM | 18 | 6 | 526.983 € | Borussia Dortmund |
|
|
3. / 247 |
Dominic Morton-Wells
|
RV | 19 | 7 | 2.100.001 € | fc seppelhausen |
|
|
1. / 247 |
Si Jung-Youl
|
DM | 20 | 7 | 139.879 € | VFB Fortuna Biesdorf |
|
|
34. / 246 |
Eric Benoît Alioum
|
VS | 18 | 7 | 1.200.001 € | 1.FC Liverpool 1964 |
|
|
32. / 246 |
Georgi Shergelashvili
|
RMD | 17 | 5 | 1.863.563 € | 9400jfm |
|
|
32. / 246 |
Russel Thornley
|
LIB | 18 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
30. / 246 |
Russel Thornley
|
LIB | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 246 |
Micha Pichler
|
VS | 18 | 6 | 654.001 € | VfL Seesen |