Hofheim am Taunus Verbandsliga 10, 1. Platz
Übersicht

Hofheim am Taunus

Verbandsliga 10

Manager: OFM
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan:
Gründung:
Stadion
cam001
cam002
cam003
cam004
cam005
cam006

Stadion

400 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 34,2 J.
40,0
F
Friendly
Ø 0,0 J.
0,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
60 €
Fairplay-Koeffizient:
0,00
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 0. / 244 Ty Theobald TW 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Kéba Goudiaby LIB 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Alusine Jackson LV 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Hector Boodhoo LMD 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Andre Dookie RMD 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Mehrdad Sereshti RV 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Ahmad Simon VS 35 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Dante Nixon LM 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Warren Bernard DM 35 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Errol Jeffers ZM 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Billie Nakhid RM 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Isah Fregene LS 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Oscar Samir Valladares Bonilla MS 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Lienhard Giovanni RS 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 31 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 24 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 241 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 240 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 119 Artyom Kabanov RM 22 5 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 119 Jean-Jacques Lemaître RM 22 5 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 117 Artyom Kabanov RM 20 4 2 € 1. FC Banni München
Zugang 25. / 117 Jean-Jacques Lemaître RM 20 4 2.001 € ES Flames
Abgang 11. / 101 Roger Cipriani TW 23 5 35.003 € Zholymbet FC
Zugang 18. / 97 Roger Cipriani TW 19 3 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 95 Ibarrola Irala DM 21 4 25.001 € Nordsterne12
Abgang 14. / 95 Pirmin Velazquez LM 22 3 1.002 € frei
Abgang 14. / 95 Ronald Cayenne LV 21 4 60.000 € TimiFC
Zugang 14. / 93 Ronald Cayenne LV 19 2 0 € A-Jugend
Zugang 14. / 93 Ibarrola Irala DM 19 2 0 € A-Jugend
Abgang 8. / 93 Bartolome Duran TW 20 6 200.001 € Goal Squad Kiel
Abgang 8. / 93 Azikiwe Eclat TW 20 6 200.001 € Dynamo Bischkek
Zugang 8. / 93 Pirmin Velazquez LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 93 Jannis Sabow TW 18 2 25.001 € frei
Abgang 4. / 93 Christos Karoki TW 20 6 200.001 € frei
Zugang 9. / 92 Jannis Sabow TW 17 1 23.456 € frei
Zugang 3. / 92 Bartolome Duran TW 19 5 220.001 € frei
Zugang 3. / 92 Christos Karoki TW 19 5 174.963 € frei
Zugang 3. / 92 Azikiwe Eclat TW 19 5 200.001 € frei
Abgang 1. / 92 Hanisi Baiya LS 33 10 550.002 € AC Langenfeld
Abgang 1. / 92 Trevor van Rooi LV 23 4 70.001 € SC Resser Stern 2011
Abgang 0. / 92 Johny Fleming ZM 36 11 100.003 € FC O-Beine
Zugang 15. / 91 Hanisi Baiya LS 32 10 650.124 € frei
Abgang 14. / 91 Calvin Donovan Mahamud RV 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 89 Winston Commissiong TW 27 7 200.001 € FV Engers 07
Zugang 8. / 89 Vasco Varela TW 30 10 689.000 € frei
Abgang 2. / 89 Christian Nepomuceno RV 33 10 300.001 € FC Einheit Strasburg
Abgang 2. / 89 Fadzilah Wester LV 27 8 300.002 € frei
Abgang 25. / 88 Lachan MacCulloch RV 25 7 300.300 € frei
Zugang 24. / 88 Calvin Donovan Mahamud RV 33 11 190.001 € FC Slim 95
Zugang 24. / 88 Joe Stokes LV 31 10 252.000 € frei
Zugang 22. / 88 Trevor van Rooi LV 19 2 0 € A-Jugend
Zugang 21. / 88 Christian Nepomuceno RV 32 10 200.001 € frei
Zugang 21. / 88 Johny Fleming ZM 32 10 200.001 € frei
Zugang 5. / 87 Fadzilah Wester LV 25 7 350.002 € frei
Abgang 4. / 85 Jaycey Gomes LM 25 4 20.001 € 1. SC Gile
Zugang 3. / 84 Lachan MacCulloch RV 21 5 180.001 € frei
Abgang 19. / 83 Keon Atkinson TW 22 3 3.333 € Olympique Vannes F.C.
Zugang 13. / 83 Jaycey Gomes LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 82 Keon Atkinson TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 82 Winston Commissiong TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 77 Mathias Luge LS 20 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 77 Sandro Ley LV 20 7 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 75 Sandro Ley LV 18 4 355.001 € HANSA ROSTOCK 222
Zugang 5. / 75 Mathias Luge LS 18 4 275.001 € Sturm09
Abgang 4. / 75 Moussa Tomao VS 27 9 500.001 € frei
Abgang 4. / 75 Phillip Kelly RMD 28 10 700.001 € frei
Abgang 4. / 75 Allen Cooper ZM 28 9 404.123 € Pitbull Cindy
Abgang 4. / 75 Abdul-Sami Bahamdan RV 34 9 75.001 € SV Höckelheim 1919
Abgang 23. / 72 Fernandez Costa de Jesús RMD 21 1 2 € Meiendorfer Sport Verein
Abgang 20. / 72 Roger Daulphin VS 24 6 114.000 € ZDF-Menden
Zugang 18. / 70 Phillip Kelly RMD 23 8 662.001 € Los Derchos 1771
Zugang 0. / 69 Fernandez Costa de Jesús RMD 18 1 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 68 Moussa Tomao VS 20 6 200.001 € FC LIRAD
Abgang 4. / 67 Steveroy Forgesson RM 28 5 21.004 € AS Sampdoria Genua
Abgang 31. / 66 Marc Frith TW 24 3 3.001 € NK Marsonia
Abgang 18. / 66 Lebo Msibi TW 22 3 45.001 € Prädingham FC
Zugang 0. / 66 Allen Cooper ZM 19 2 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 66 Roger Daulphin VS 18 2 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 65 Abdul-Sami Bahamdan RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 65 Lebo Msibi TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 65 Marc Frith TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 63 Delgado Romero RS 19 3 96.790 € SV Ramscht 98
Zugang 0. / 63 Delgado Romero RS 19 3 0 € A-Jugend
Zugang 4. / 61 Fernandez Jacinto LV 30 10 1.000.003 € frei
Abgang 1. / 61 Tamerat Rutu LV 35 9 220.004 € Muckis Bande
Abgang 8. / 60 Alfred Hoxha RMD 35 9 130.000 € Fsv goal
Abgang 4. / 60 Lyndon Duncan RS 18 4 280.000 € sc guppenhausen
Zugang 0. / 60 Lyndon Duncan RS 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 59 Lazaros Loberdos LM 29 10 789.988 € frei
Abgang 5. / 59 Akil Robinson VS 17 3 145.334 € frei
Abgang 5. / 59 Hopeton Jayawardene RS 18 2 85.113 € frei
Zugang 0. / 59 Akil Robinson VS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 59 Hopeton Jayawardene RS 18 2 0 € A-Jugend
Abgang 4. / 58 Cresconio del Almendral RM 18 4 360.004 € HFC Haarlem
Zugang 0. / 58 Cresconio del Almendral RM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 11. / 57 Zeki Dogan RS 28 3 21 € frei
Zugang 5. / 56 Zeki Dogan RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 54 Gülhan Hoca ZM 17 4 1.001.234 € 1FC Kubanka
Abgang 5. / 54 Abrefa Abubakar RMD 19 3 110.001 € DX United
Abgang 5. / 54 Heyreddin Tunc RS 17 3 285.443 € frei
Zugang 0. / 54 Abrefa Abubakar RMD 19 3 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 54 Heyreddin Tunc RS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 54 Gülhan Hoca ZM 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 53 Alfred Hoxha RMD 28 7 170.001 € TUS Norderdeich
Zugang 1. / 53 Tamerat Rutu LV 27 5 60.006 € FC Santos Forchheim