| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Verbandsliga 4 | 3 | — | 20 | 74 | 7,1 | 23,2 | 150.000 | |
| 246 | Oberliga C | 17 | — | 18 | 66 | 6,4 | 22,8 | 150.000 | |
| 245 | Verbandsliga 1 | 2 | — | 24 | 64 | 6,2 | 23,4 | 150.000 | |
| 244 | Verbandsliga 3 | 6 | — | 24 | 87 | 5,9 | 23,2 | 150.000 | |
| 243 | Verbandsliga 6 | 12 | — | 23 | 52 | 4,9 | 22,3 | 150.000 | |
| 242 | Oberliga A | 18 | 1. Runde | 20 | 114 | 4,1 | 21,9 | 150.000 | |
| 241 | Oberliga B | 14 | 1. Runde | 27 | 119 | 11,5 | 25,8 | 150.000 | |
| 240 | Oberliga H | 11 | 1. Runde | 27 | 117 | 11,5 | 25,7 | 150.000 | |
| 239 | Oberliga E | 16 | — | 26 | 121 | 11,0 | 25,0 | 150.000 | |
| 238 | Verbandsliga 4 | 2 | — | 26 | 121 | 11,7 | 24,7 | 150.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 132 | 11,9 | 26,3 | |
| 232 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 337 | 30,0 | 36,0 | |
| 231 | 1. Liga | Achtelfinale | 5/0/1 | 323 | 28,6 | 35,2 | |
| 228 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 314 | 22,6 | 36,0 | |
| 226 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 301 | 27,0 | 34,0 | |
| 211 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 99 | 8,9 | 20,7 | |
| 210 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 301 | 27,3 | 36,0 | |
| 209 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 291 | 25,8 | 35,0 | |
| 207 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 270 | 23,9 | 33,0 | |
| 206 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 258 | 22,9 | 32,0 | |
| 193 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 127 | 11,5 | 21,9 | |
| 192 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 295 | 26,2 | 32,5 | |
| 191 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 284 | 25,2 | 34,7 | |
| 190 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 272 | 24,5 | 33,6 | |
| 175 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 108 | 8,5 | 21,5 | |
| 174 | 1. Liga | Halbfinale | 7/0/2 | 230 | 20,7 | 35,9 | |
| 171 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 210 | 18,8 | 32,8 | |
| 157 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 103 | 8,8 | 21,4 | |
| 156 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 230 | 19,6 | 35,9 | |
| 155 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 219 | 19,9 | 35,2 | |
| 134 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 208 | 18,9 | 35,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32. / 247 |
Irwin Stone
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 247 |
Aron Rampersad
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
20. / 246 |
Lawrence Morris
|
RMD | 22 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Zico De Souza
|
TW | 30 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Jesús Uriarte
|
VS | 25 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Dermot French
|
ZM | 33 | 6 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Félix Berrocal
|
MS | 32 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Roman Hruška
|
DM | 24 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Jermaine Seabra
|
LV | 20 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 246 |
Luciano Persaud
|
LS | 18 | 3 | 0 € | Vertragsende |