| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 2. Liga Süd | 8 | 2. Runde | 13 | 215 | 21,0 | 31,2 | 249.999 | |
| 245 | 2. Liga Nord | 3 | Achtelfinale | 12 | 229 | 21,6 | 30,8 | 249.999 | |
| 244 | 2. Liga Nord | 8 | Halbfinale | 14 | 228 | 21,8 | 32,0 | 249.999 | |
| 243 | 2. Liga Süd | 4 | 3. Runde | 13 | 219 | 21,7 | 31,3 | 249.999 | |
| 242 | 2. Liga Nord | 10 | Achtelfinale | 16 | 216 | 21,0 | 30,8 | 249.999 | |
| 241 | Regionalliga D | 1 | 2. Runde | 14 | 212 | 20,6 | 30,4 | 249.999 | |
| 240 | Regionalliga C | 5 | 2. Runde | 13 | 210 | 20,1 | 30,2 | 249.999 | |
| 239 | Regionalliga A | 7 | 1. Runde | 14 | 206 | 19,7 | 28,4 | 249.999 | |
| 238 | Regionalliga C | 5 | 3. Runde | 13 | 203 | 19,9 | 30,4 | 249.999 | |
| 237 | Regionalliga D | 3 | 3. Runde | 13 | 201 | 19,6 | 28,8 | 249.999 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25. / 247 |
Noah Yobo
|
MS | 17 | 6 | 4.000.000 € | Swabian Glory Wanderers |
|
|
21. / 247 |
Nicolas Gregory
|
VS | 17 | 6 | 1.500.001 € | hoolahoop |
|
|
19. / 247 |
Noe Yong-Gi
|
TW | 34 | 22 | 6.500.001 € | FC Spätzle mit Soß |
|
|
18. / 247 |
Roderick Baca
|
LM | 35 | 21 | 900.002 € | Amedspor |
|
|
16. / 247 |
Lucas Ramón Marchant
|
TW | 29 | 19 | 21.040.461 € | 1966HSV |
|
|
15. / 247 |
José Lopez
|
MS | 35 | 22 | 4.500.001 € | FC Nassau |
|
|
15. / 247 |
Diego Pullano
|
LM | 28 | 19 | 16.500.000 € | kartal berlin |
|
|
11. / 247 |
Zi Guo-Qing
|
MS | 27 | 20 | 37.399.991 € | FC Hansa Rotsock |
|
|
11. / 247 |
Sol Forsythe
|
MS | 30 | 17 | 10.000.000 € | OFM |
|
|
7. / 247 |
Noah Yobo
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |