| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 78 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Bezirksliga 96 | 6 | 2. Runde | 29 | 143 | 13,7 | 25,5 | 30.000 | |
| 245 | Bezirksliga 101 | 4 | 1. Runde | 28 | 139 | 13,5 | 25,4 | 30.000 | |
| 244 | Bezirksliga 9 | 4 | 2. Runde | 24 | 134 | 13,0 | 25,6 | 30.000 | |
| 243 | Bezirksliga 101 | 6 | 1. Runde | 22 | 129 | 12,3 | 26,1 | 30.000 | |
| 242 | Bezirksliga 2 | 9 | 1. Runde | 21 | 116 | 11,3 | 26,0 | 30.000 | |
| 241 | Bezirksliga 41 | 12 | — | 23 | 115 | 11,0 | 25,9 | 30.000 | |
| 240 | Bezirksklasse 73 | 1 | — | 23 | 103 | 9,9 | 25,5 | 20.000 | |
| 239 | Bezirksliga 41 | 17 | — | 21 | 105 | 9,0 | 25,0 | 20.000 | |
| 238 | Bezirksklasse 98 | 2 | — | 21 | 99 | 9,6 | 26,1 | 20.000 | |
| 237 | Bezirksliga 95 | 17 | 1. Runde | 18 | 109 | 9,4 | 26,8 | 22.500 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3. / 247 |
Michihiro Kaneke
|
DM | 23 | 11 | 3.800.001 € | SupaSoccaStars |
|
|
32. / 246 |
Micheal Warner
|
MS | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
26. / 246 |
José Manuel Bengele
|
DM | 33 | 14 | 1.208.601 € | Yuleba Kicking Koala Bears |
|
|
6. / 246 |
Virgilio Oliver
|
RS | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
20. / 245 |
Steffen Bischoffshausen
|
LIB | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
15. / 245 |
Paulo Rohner
|
RV | 30 | 11 | 1.666.667 € | Törööö |
|
|
12. / 245 |
Gerald Williamson
|
RV | 20 | 10 | 8.568.933 € | RB 65 United |
|
|
9. / 245 |
Günter Kleber
|
TW | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
9. / 245 |
David Heitzer
|
LS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 245 |
Roberto Figo
|
DM | 23 | 7 | 25.001 € | Yeet United |