Ara1 Landesliga 1, 11. Platz
Übersicht

Ara1

Landesliga 1

Manager: Ara1
Letzter Login: 1. Spieltag
Clan:
Gründung: 20.12.2008 (61. Saison)
Besucher: 0
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

19.080 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,5 J.
27,0
F
Friendly
Ø 24,5 J.
27,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
303 €
Fairplay-Koeffizient:
3,31
Achievements (27/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 6 Ostereier finden
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 €
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
242 Landesliga 2 5 11 38 3,2 25,9 19.080
241 Landesliga 5 5 11 37 3,2 27,0 19.080
240 Landesliga 2 13 11 35 3,1 26,2 19.080
239 Landesliga 3 15 11 35 2,9 26,0 19.080
238 Landesliga 2 9 11 34 2,9 26,2 19.080
237 Landesliga 2 13 11 31 2,5 24,6 19.080
236 Verbandsliga 12 18 1. Runde 11 96 3,2 24,6 19.080
235 Verbandsliga 8 14 1. Runde 29 94 9,1 28,3 19.080
234 Verbandsliga 6 14 1. Runde 30 96 9,2 28,1 19.080
233 Verbandsliga 6 14 31 94 8,8 28,0 19.080
232 Landesliga 7 3 32 91 8,7 28,5 19.080
231 Verbandsliga 6 18 32 91 8,6 27,5 19.080
230 Landesliga 3 3 29 96 9,1 27,3 19.080
229 Landesliga 2 5 29 85 8,0 26,9 19.080
228 Verbandsliga 3 17 30 86 8,3 26,3 19.080
227 Landesliga 2 3 29 92 8,7 26,9 19.080
226 Landesliga 1 8 29 91 8,6 25,9 19.080
225 Landesliga 7 5 27 87 8,3 26,0 19.080
224 Landesliga 10 9 25 90 8,5 27,0 19.080
223 Verbandsliga 14 17 26 82 7,9 26,4 19.080
222 Landesliga 8 3 25 86 8,2 26,5 19.080
221 Landesliga 7 6 27 78 7,5 26,3 19.080
220 Landesliga 4 8 27 86 8,1 26,9 19.080
219 Landesliga 5 4 28 88 8,4 26,3 19.080
218 Landesliga 9 6 24 82 7,8 27,3 19.080
217 Landesliga 10 4 22 82 7,8 27,0 19.080
216 Landesliga 5 5 22 84 8,0 28,4 19.080
215 Landesliga 7 9 22 83 8,1 28,2 19.080
214 Landesliga 7 9 28 79 7,6 27,9 19.080
213 Landesliga 1 7 26 89 8,3 28,3 19.080
212 Landesliga 12 8 28 95 9,3 28,0 19.080
211 Landesliga 5 4 28 100 9,7 27,6 19.080
210 Landesliga 14 7 27 97 9,3 28,2 19.080
209 Landesliga 9 5 27 108 10,0 27,9 19.080
208 Landesliga 1 4 29 105 10,0 27,5 19.080
207 Landesliga 1 6 29 109 10,6 27,1 19.080
206 Landesliga 4 5 29 106 10,0 27,3 19.080
205 Landesliga 18 3 29 100 9,8 27,0 19.080
204 Landesliga 1 7 29 97 9,2 26,0 19.080
203 Landesliga 14 7 27 96 9,3 26,2 19.080
202 Landesliga 3 9 26 93 9,0 26,2 19.080
201 Landesliga 3 5 25 92 8,9 25,6 19.080
200 Landesliga 11 3 22 96 8,8 25,5 19.080
199 Landesliga 16 6 21 93 8,4 25,6 19.080
198 Landesliga 7 14 18 85 8,2 25,7 19.080
197 Landesliga 19 10 17 81 7,8 25,1 19.080
196 Landesliga 1 7 16 88 8,4 24,4 19.080
195 Landesliga 10 8 17 98 9,4 26,2 19.080
194 Landesliga 16 5 18 99 9,4 26,8 19.080
193 Landesliga 1 5 18 111 9,9 26,8 19.080
192 Landesliga 22 3 3. Runde 17 122 11,9 27,1 19.080
191 Landesliga 4 4 17 131 12,3 28,3 19.080
190 Verbandsliga 15 16 1. Runde 19 131 12,2 28,2 19.080
189 Verbandsliga 4 15 2. Runde 18 127 12,5 28,9 19.080
188 Verbandsliga 15 11 1. Runde 27 128 12,2 27,2 19.080
187 Verbandsliga 16 12 1. Runde 32 131 12,6 28,3 19.080
186 Verbandsliga 11 14 1. Runde 30 126 12,2 28,6 19.080
185 Landesliga 22 1 Meister 30 119 11,5 27,8 19.080
184 Landesliga 25 6 1. Runde 29 115 11,0 27,1 19.080
183 Landesliga 8 6 1. Runde 28 105 10,3 27,6 19.080
182 Landesliga 16 7 1. Runde 30 102 9,9 27,9 19.080
181 Landesliga 8 7 1. Runde 30 100 9,7 27,5 19.080
180 Landesliga 20 9 2. Runde 28 100 9,2 26,8 19.080
179 Landesliga 14 6 1. Runde 32 93 9,1 27,0 19.080
178 Landesliga 6 8 34 94 9,1 26,5 19.080
177 Landesliga 4 6 1. Runde 33 90 8,8 26,5 19.080
176 Landesliga 28 6 1. Runde 32 92 9,0 26,3 19.080
175 Landesliga 10 6 1. Runde 32 91 8,7 25,3 19.080
174 Landesliga 11 7 2. Runde 28 89 8,5 25,3 19.080
173 Landesliga 32 11 27 83 8,1 24,5 19.080
172 Landesliga 19 12 2. Runde 25 81 7,5 24,0 19.080
171 Landesliga 26 10 1. Runde 25 78 7,6 23,6 19.080
170 Landesliga 24 11 1. Runde 25 78 7,5 24,4 19.080
169 Landesliga 18 11 24 88 8,1 24,8 19.080
168 Landesliga 9 11 1. Runde 26 88 8,0 24,0 19.080
167 Landesliga 24 10 1. Runde 23 89 8,0 23,6 19.080
166 Landesliga 9 11 1. Runde 24 93 8,9 26,5 19.080
165 Landesliga 11 11 1. Runde 20 95 9,2 26,8 19.080
164 Landesliga 30 11 28 96 9,0 28,0 19.080
163 Landesliga 17 7 2. Runde 26 95 9,0 27,7 10.080
162 Landesliga 12 14 1. Runde 26 93 9,1 26,7 10.080
161 Landesliga 19 11 29 91 8,8 25,6 12.780
160 Landesliga 25 13 1. Runde 29 87 8,3 24,8 12.780
159 Landesliga 15 14 1. Runde 28 89 8,4 24,0 12.780
158 Landesliga 29 16 24 88 8,3 25,1 12.780
157 Landesklasse 1 3 31 83 7,8 24,4 12.780
156 Landesklasse 15 7 31 77 7,5 24,5 12.780
155 Landesklasse 6 9 29 72 7,1 24,4 12.780
154 Landesliga 28 18 1. Runde 28 73 7,1 23,5 12.780
153 Landesliga 27 14 29 99 8,7 23,8 12.780
152 Landesliga 8 13 1. Runde 26 94 8,6 25,5 12.780
151 Landesliga 29 16 2. Runde 25 84 8,2 24,7 12.780
150 Landesliga 31 16 34 93 9,1 23,9 12.780
149 Landesklasse 12 2 34 89 8,4 23,1 12.780
148 Landesklasse 2 9 29 82 7,8 22,8 12.780
147 Landesklasse 12 6 24 82 8,0 22,8 12.780
146 Landesklasse 2 9 29 80 7,6 23,3 12.780
145 Landesklasse 25 11 25 73 7,0 23,7 12.780
144 Landesklasse 22 5 23 73 6,9 23,2 12.780
143 Landesklasse 20 14 22 69 6,6 22,4 12.780
142 Landesklasse 25 14 27 64 6,0 21,7 12.780
141 Landesklasse 26 13 28 72 6,5 23,1 12.780
140 Landesklasse 14 11 30 91 7,7 22,7 12.780
139 Landesklasse 32 8 28 85 8,3 26,1 12.780
138 Landesklasse 40 4 29 93 9,0 25,1 12.780
137 Landesklasse 32 6 25 91 8,6 25,5 12.780
136 Landesklasse 5 12 31 90 8,6 24,3 12.780
135 Landesklasse 14 9 30 83 7,9 23,5 12.780
134 Landesklasse 11 14 1. Runde 27 82 7,7 23,4 12.780
133 Landesklasse 12 7 1. Runde 28 75 7,3 24,2 12.780
132 Landesklasse 4 9 1. Runde 26 78 6,9 24,2 12.780
131 Landesklasse 31 4 1. Runde 31 91 8,9 25,1 12.780
130 Landesklasse 50 15 3. Runde 31 88 8,0 24,1 12.780
129 Landesklasse 56 8 1. Runde 26 77 7,5 24,0 12.780
128 Landesklasse 14 10 1. Runde 29 78 7,5 25,2 12.780
127 Landesklasse 58 7 1. Runde 32 83 8,0 24,7 12.780
126 Landesklasse 32 10 1. Runde 29 80 7,8 24,2 12.780
125 Landesklasse 19 12 1. Runde 31 80 7,5 24,9 12.780
124 Landesklasse 26 8 3. Runde 27 89 8,4 24,7 12.780
123 Landesklasse 39 7 1. Runde 24 86 8,5 26,0 12.780
122 Landesklasse 40 11 1. Runde 24 88 8,5 25,5 12.780
121 Landesliga 16 17 1. Runde 27 87 8,5 24,6 12.780
120 Landesklasse 29 1 Meister 1. Runde 28 89 8,4 24,5 12.780
119 Landesklasse 31 9 1. Runde 26 88 8,5 25,2 12.780
118 Landesklasse 13 13 27 87 8,2 25,1 12.780
117 Bezirksliga 22 1 Meister 23 85 7,9 25,0 12.780
116 Bezirksliga 6 5 31 79 7,5 25,4 6.780
115 Bezirksliga 8 7 29 75 7,3 24,8 7.780
114 Bezirksliga 17 5 27 82 7,8 24,3 7.780
113 Bezirksliga 16 10 27 73 6,7 23,7 7.780
112 Landesklasse 43 18 26 76 6,8 22,9 7.780
111 Bezirksliga 14 3 27 79 7,0 22,6 7.780
110 Bezirksliga 45 6 30 81 7,1 23,4 7.780
109 Bezirksliga 7 5 18 80 7,7 25,7 7.780
108 Bezirksliga 37 8 24 80 7,7 26,9 7.780
107 Bezirksliga 58 9 29 72 6,8 27,7 7.780
106 Bezirksliga 46 11 29 68 6,6 26,8 7.780
105 Bezirksliga 68 12 30 77 6,7 26,1 7.780
104 Bezirksliga 81 11 30 87 6,6 25,8 7.780
103 Landesklasse 25 16 1. Runde 26 98 9,0 28,4 3.700
102 Landesliga 12 17 1. Runde 26 96 9,5 30,3 5.099
101 Bezirksliga 105 2 1. Runde 23 95 9,1 29,8 5.099
100 Bezirksliga 36 6 2. Runde 22 90 8,8 30,5 5.099
99 Landesklasse 7 16 1. Runde 24 88 8,5 30,0 5.099
98 Landesklasse 18 13 3. Runde 20 100 9,4 29,5 5.099
97 Landesklasse 46 9 2. Runde 24 108 10,4 30,5 5.099
96 Landesklasse 57 10 1. Runde 30 105 10,2 29,8 5.099
95 Landesklasse 43 4 1. Runde 29 105 9,9 29,2 5.099
94 Landesklasse 56 11 33 105 10,0 29,1 5.099
93 Landesklasse 3 3 33 106 9,9 28,7 5.099
92 Landesklasse 60 5 29 106 10,3 30,0 5.099
91 Landesklasse 29 7 26 104 10,1 30,2 5.099
90 Bezirksliga 33 2 28 103 10,0 29,8 5.099
89 Bezirksliga 97 3 28 99 9,7 28,8 3.700
88 Bezirksliga 114 3 29 97 8,7 28,2 3.800
87 Bezirksliga 46 5 28 97 9,0 27,8 3.800
86 Bezirksliga 48 8 25 86 8,1 26,8 3.800
85 Bezirksliga 97 5 25 85 8,2 25,8 2.900
84 Bezirksliga 117 3 27 84 7,8 24,9 2.900
83 Bezirksliga 30 8 25 86 7,8 25,0 2.900
82 Bezirksliga 5 3 25 85 7,6 24,7 2.900
81 Bezirksliga 101 5 26 88 8,3 26,9 2.900
80 Bezirksliga 60 3 24 83 7,9 27,7 2.900
79 Bezirksliga 45 3 23 79 7,3 27,3 2.900
78 Bezirksliga 32 3 22 81 7,5 28,2 1.600
77 Landesklasse 9 16 26 93 7,5 27,7 1.600
76 Landesliga 10 17 1. Runde 23 99 9,4 28,9 1.600
75 Landesliga 10 14 32 107 10,4 30,4 1.600
74 Landesklasse 63 1 Meister 32 105 9,9 29,4 1.600
73 Landesliga 16 16 32 103 9,9 28,4 1.600
72 Landesklasse 64 1 Meister 29 100 9,7 28,3 1.600
71 Landesklasse 17 3 29 95 9,3 27,3 1.600
70 Landesklasse 8 11 30 92 9,0 27,0 1.600
69 Bezirksliga 46 2 28 87 8,1 26,5 400
68 Bezirksliga 123 3 27 84 7,9 26,3 400
67 Bezirksliga 90 7 30 80 7,3 25,4 400
66 Bezirksliga 28 8 29 71 6,7 24,8 400
65 Bezirksliga 93 10 28 66 5,9 24,7 400
64 Bezirksliga 31 10 29 59 5,2 23,9 400
63 Bezirksliga 52 12 33 51 4,2 23,8 400
62 Bezirksliga 57 13 31 0 0,0 23,2 400
61 Bezirksklasse 25 18 26 0 0,0 22,8 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 17. / 243 Finn Fahrenkohl TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Kevin Grieskamp LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Marcus Gismann LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Björn Gräfe RMD 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Arne Plum RV 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Paolo Schouenberg LM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Steffen Striss DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Maurice Pauels ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Thomas Mayer RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Erik Liesbrock LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 243 Ricco Strege RS 27 4 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 243 Miroslav Vlašić TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Erik Heese LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Sa'dun Alam LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Peter Eder RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Kees Mul RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Daniel Soli LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Martin Konrad DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Taj Ajagaonkar ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Ot Sar RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Denis Gluščević LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 243 Josef Knaller RS 29 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 15. / 242 Ekrem Sedef TW 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Lukáš Hubník LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Rostislav Stracený LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Bruno Mikić RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Konyo Sumitimo RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Adelar Rafael LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Sadık Tomakin DM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Jan Hromádka ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Libor Kaštánek RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Mevlüt Koç LS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 242 Andrei Meurer RS 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 242 Finn Fahrenkohl TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Kevin Grieskamp LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Marcus Gismann LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Björn Gräfe RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Arne Plum RV 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Paolo Schouenberg LM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Steffen Striss DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Maurice Pauels ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Thomas Mayer RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Erik Liesbrock LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 242 Ricco Strege RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 13. / 241 Lorenz Garau TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Christopher Gramann LV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Adrian Brunner LMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Konstantin Gahleitner RMD 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Franz Josef Kammerlander RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Roland Mangold LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Josef Doblander DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Manuel Eberhard ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Moritz Pöder RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Robert Hube LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 241 Andreas Hirschhofer RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 241 Ekrem Sedef TW 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Lukáš Hubník LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Rostislav Stracený LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Bruno Mikić RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Konyo Sumitimo RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Adelar Rafael LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Sadık Tomakin DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Jan Hromádka ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Libor Kaštánek RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Mevlüt Koç LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 241 Andrei Meurer RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 11. / 240 Cyrille Savi TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Hanspeter Eder LV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Benno Papies LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Dietmar Beischall RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Hermann Schairer RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Cipriano de Alarcon LM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Nico Wolf DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Steven Roy ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Tobias Hiden RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Mandla Munthali LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 240 Anton Lichtenegger RS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 240 Lorenz Garau TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Christopher Gramann LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Adrian Brunner LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Konstantin Gahleitner RMD 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Franz Josef Kammerlander RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Roland Mangold LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Josef Doblander DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Manuel Eberhard ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Moritz Pöder RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Robert Hube LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 240 Andreas Hirschhofer RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 239 Günter Fritschmann TW 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Anton Geisel LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Owen Boyd LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Yun Yong-Gi RMD 33 5 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Franjo Gaudi RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Orlando dela Torre LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Engelbert Krings DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Gerrit Bunz ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Johannes Höltschl RM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Chrísanthos Tsochatzopoulos LS 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Huynh Duc Thé RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 239 Cyrille Savi TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Hanspeter Eder LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Benno Papies LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Dietmar Beischall RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Hermann Schairer RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Cipriano de Alarcon LM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Nico Wolf DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Steven Roy ZM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Tobias Hiden RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Mandla Munthali LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Anton Lichtenegger RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 238 Wolfgang Quast TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Niklas Teurezbacher LV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Tinius Svendsen LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Ronald Almer RMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Maik Rohner RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Nico Heitmann LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Arnold Almer DM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Svetomir Punišić ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Guillerme Zárate RM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Simon Bechter LS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Saiid Gobey RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 238 Günter Fritschmann TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Anton Geisel LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Owen Boyd LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Yun Yong-Gi RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Franjo Gaudi RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Orlando dela Torre LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Engelbert Krings DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Gerrit Bunz ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Johannes Höltschl RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Chrísanthos Tsochatzopoulos LS 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Huynh Duc Thé RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 5. / 237 Gottlieb Quast TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Robert Čerkez LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Jonathan Haldane LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Johann Tauber RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Abdoul Karim Samake RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Matthias Meissnitzer LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Alexander Schenk DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Wolfgang Schiffabuer ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Klemen Bole RM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Theo Kleinheinz LS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 237 Issa Yakoko RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 237 Wolfgang Quast TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Niklas Teurezbacher LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Tinius Svendsen LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Ronald Almer RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Maik Rohner RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Nico Heitmann LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Arnold Almer DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Svetomir Punišić ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Guillerme Zárate RM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Simon Bechter LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 237 Saiid Gobey RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 236 Heimo Ibertsberger RMD 35 12 0 € Vertragsende
