NK-Haijduk-Tucepi Regionalliga D, 15. Platz
Übersicht

NK-Haijduk-Tucepi

Regionalliga D

Manager: Willi47
Letzter Login: 13. Spieltag
Gründung: 13.02.2021 (188. Saison)
Besucher: 1
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Neptun Stadion

10.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 33,5 J.
133,0
F
Friendly
Ø 31,1 J.
98,0
P
OFM-Pokal
Ø 31,1 J.
89,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
27 Spieler
Marktwerte
8.304.274 €
Fairplay-Koeffizient:
3,28
Achievements (22/36)
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 25 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 50 mal ins Trainingslager oder Turnier.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (2)
NK Skradin
Oberliga A, 7. Platz
NK Rupe
Verbandsliga 7, 12. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Regionalliga A 15 1. Runde 31 141 13,3 32,4 10.000
242 Oberliga A 2 1. Runde 34 141 14,0 32,6 10.000
241 Oberliga H 6 1. Runde 27 141 13,6 32,8 10.000
240 Oberliga B 5 1. Runde 30 147 13,7 32,5 10.000
239 Oberliga B 7 1. Runde 31 147 14,5 32,7 10.000
238 Oberliga E 10 1. Runde 28 146 14,2 32,6 10.000
237 Oberliga B 6 1. Runde 27 145 14,1 32,0 10.000
236 Oberliga C 8 1. Runde 35 145 14,1 32,4 10.000
235 Oberliga C 11 1. Runde 30 144 14,1 33,0 10.000
234 Oberliga B 5 1. Runde 29 157 13,7 32,4 10.000
233 Oberliga H 4 2. Runde 33 155 15,1 32,5 10.000
232 Oberliga G 3 1. Runde 30 154 14,8 32,6 10.000
231 Oberliga G 5 1. Runde 32 153 15,0 32,9 10.000
230 Oberliga D 10 1. Runde 28 151 14,7 32,8 10.000
229 Oberliga G 6 1. Runde 32 147 14,4 32,6 4.000
228 Oberliga F 9 1. Runde 31 147 14,5 33,1 8.000
227 Oberliga F 13 1. Runde 30 144 13,8 33,0 8.000
226 Oberliga H 13 1. Runde 31 135 13,2 32,8 8.000
225 Oberliga G 10 2. Runde 30 135 13,3 33,1 8.000
224 Oberliga G 12 2. Runde 33 132 12,3 33,4 8.000
223 Oberliga G 10 1. Runde 29 120 12,0 32,8 8.000
222 Oberliga C 15 1. Runde 28 118 11,5 32,0 8.000
221 Oberliga C 15 28 113 11,1 31,0 8.000
220 Verbandsliga 1 3 29 111 10,5 30,2 8.000
219 Verbandsliga 2 6 30 106 10,3 29,7 8.000
218 Verbandsliga 1 4 29 104 9,9 29,2 8.000
217 Verbandsliga 4 7 31 124 9,7 29,1 8.000
216 Verbandsliga 3 4 35 130 11,7 30,5 8.000
215 Verbandsliga 10 3 32 135 11,4 31,6 8.000
214 Oberliga B 17 1. Runde 34 135 13,1 33,6 8.000
213 Oberliga H 10 1. Runde 33 134 13,2 34,3 8.000
212 Oberliga B 12 1. Runde 29 132 12,8 33,3 8.000
211 Oberliga F 15 2. Runde 34 132 12,8 33,4 8.000
210 Oberliga H 13 1. Runde 35 130 12,8 33,6 8.000
209 Verbandsliga 13 2 1. Runde 30 128 11,9 32,8 8.000
208 Verbandsliga 8 4 1. Runde 34 128 11,4 32,5 8.000
207 Verbandsliga 6 3 1. Runde 28 128 11,8 32,3 8.000
206 Oberliga D 17 1. Runde 31 139 12,4 32,3 8.000
205 Oberliga B 12 2. Runde 35 140 13,5 32,3 8.000
204 Oberliga A 6 2. Runde 34 143 13,8 32,9 8.000
203 Oberliga B 10 3. Runde 34 144 13,8 33,1 8.000
202 Oberliga H 3 3. Runde 33 146 14,0 32,6 8.000
201 Oberliga B 9 4. Runde 35 146 13,8 32,1 8.000
200 Oberliga H 7 2. Runde 34 138 13,2 31,6 8.000
199 Oberliga B 14 1. Runde 32 139 12,9 31,1 8.000
198 Oberliga G 12 1. Runde 31 137 13,3 30,5 4.000
197 Verbandsliga 3 2 2. Runde 33 127 11,5 29,8 0
196 Verbandsliga 10 4 2. Runde 32 121 11,2 28,9 2.200
195 Verbandsliga 13 3 1. Runde 30 113 10,9 28,1 1.400
194 Verbandsliga 13 5 1. Runde 34 106 9,9 27,9 900
193 Verbandsliga 13 10 2. Runde 35 106 8,8 27,5 1.000
192 Verbandsliga 14 12 1. Runde 33 78 7,5 26,9 1.000
191 Verbandsliga 4 11 1. Runde 32 70 6,7 26,0 1.000
190 Verbandsliga 13 13 1. Runde 35 64 5,7 26,1 400
189 Verbandsliga 2 17 26 41 3,8 28,8 400
188 Landesliga 5 2 21 31 2,8 28,3 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 244 José Rochina TW 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 244 Bashshar Altalaqani RMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 244 Nicolas Sauber TW 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 244 Gerhard Rauber TW 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 243 Fabian Polvani TW 32 10 230.001 € SSVGermaniaGörlitz
Zugang 23. / 243 Ernesto Bonet TW 29 8 2 € FC Boernser Heide
Zugang 23. / 243 Rudy Nuia TW 30 7 2 € MSV Futureflower
Zugang 22. / 243 Czesław Rogalski RMD 32 15 1.500.001 € FC Bilk
Abgang 2. / 243 Matan Njirić RM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Alim Permyakov LV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Elmer Fasth RS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Firuz Ajubov DM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Björn Romanenko RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Peter Sagebiel LV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Andelo Ćosić LS 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 242 Seksan Tiangda LV 29 10 1.300.001 € Psychotown
Zugang 25. / 242 Enrico Faubel RM 28 11 1.250.001 € VfL Rhade
Zugang 24. / 242 Jochem Silas RM 32 11 720.002 € VFB Klinkrade
Zugang 24. / 242 Walter Sánchez RS 30 11 950.001 € FC Racing Sao Paulo
Zugang 12. / 242 Gabriel Lundvall RM 26 8 206.374 € Svan Fc
Zugang 11. / 242 Arnold Brown LS 30 8 5.001 € FCMETUS
Zugang 11. / 242 Yannick Bramanski DM 23 8 50.001 € Eintracht Wangerland
Zugang 10. / 242 Matthias Mandl LV 29 8 108.004 € IMZ United
Abgang 2. / 242 Kirby Oldfield LMD 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 241 ANDREAS KABÖCK LMD 31 9 300.001 € FC Turbocity
Abgang 4. / 241 Manuel Kindelein LV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Kuku Adoula RS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Dalton Hassanmia Tawildar LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Alirou Babaidara RV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 240 Alim Permyakov LV 34 14 875.445 € 1. FC Saxonia Netzschkau
Zugang 27. / 240 Dominick Gough RS 24 8 33.334 € Lyoner mit Biss
Zugang 21. / 240 Alexander Salvenmoser RV 30 11 800.002 € SK AUSTRIA KELAG KÄRNTEN
Zugang 20. / 240 Emanuel Kusch LM 29 11 985.001 € Newby
Abgang 2. / 240 Michail Kriazhev DM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 240 Mikhail Miridonov LM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 240 Zlatko Wainwright LS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 240 Capil Puckerin ZM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 240 Orlando Gomez LMD 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 239 Djuned Perbedaan ZM 28 9 158.001 € Linkin Park Ratzeburg
Zugang 31. / 239 Paul Ngeyakhe LM 24 8 120.001 € FC Hamburg 1996
Zugang 26. / 239 Abdul-Bari al-Karkhi LS 29 11 2.000.001 € R.I.P Angels
Zugang 26. / 239 Kirby Oldfield LMD 34 11 474.524 € FC Bank Account
Zugang 22. / 239 Wajih al-Sha’bi DM 28 13 1.700.000 € VFL Borussia 1900 e.V.
Abgang 2. / 239 Torge Engl LMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 239 Danilo Tello Grighini ZM 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 238 Rubén Oscar Fusco ZM 29 11 452.326 € 1.FC Wasseralfingen
Zugang 31. / 238 Anton Berdalin LMD 30 10 1.000.790 € Antelopes
Abgang 2. / 238 Torsten Frie RV 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 237 Kal Woo-Chul RV 26 9 500.001 € FC Lüttringhausen
Abgang 7. / 237 Basri Keyder RM 34 9 1.112 € FC Fein Herb Schöneberg
Abgang 7. / 237 Cheikou Saïdou Sioussaram RV 30 9 111.113 € FC Knochenbrecher
Abgang 2. / 237 Niko Balić MS 37 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Adrián Demichelis RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Hagen Singer RM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Nasr al-Hawari DM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Louis Steentjes RMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Kjell Kruse TW 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Sascha Schaffhauser MS 37 7 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 236 Derick Boodhoo MS 19 6 20.201 € FC Germania 23
Zugang 28. / 236 Andrey Dijkstra MS 19 5 2 € SuS Scheidingen III
Zugang 28. / 236 Swen Bielitzer RMD 28 9 572.001 € 1.FC Wuegel III
Zugang 27. / 236 Firuz Ajubov DM 30 9 2 € Hellas E.Frankfurt
Zugang 27. / 236 Cheikou Saïdou Sioussaram RV 29 9 350.001 € Real Schaelsick
Zugang 25. / 236 Nicolas Sauber TW 29 10 143.000 € Gaucho Club
Zugang 23. / 236 Björn Romanenko RM 30 12 1.150.001 € Besiktas 2011 BJK
Zugang 23. / 236 Bashshar Altalaqani RMD 29 12 2.000.001 € Hansa Parchim
Abgang 2. / 236 Ove Møllgaard LV 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Daniel de Pauw TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 236 Bommanin Konaté RS 31 13 1.500.001 € frei
Zugang 24. / 235 Gerhard Rauber TW 28 12 1.400.002 € TVV Vosshusen
Zugang 23. / 235 Manuel Kindelein LV 31 12 900.002 € Freuden Sportverein v 1997
Abgang 2. / 235 Grga Barišić LS 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 234 Zlatko Wainwright LS 31 13 750.001 € FC Kappelberg
Zugang 23. / 234 Bommanin Konaté RS 29 12 1.500.000 € yolo
Abgang 2. / 234 Michael Miles LMD 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 234 Grgo Prskalo ZM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 234 Jean Dénis Fidjeu-Tazemeta LM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 234 Jan Krabbe RS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 234 Jamar Bishop RMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 234 Geteye Tchassona VS 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 233 Adrián Demichelis RMD 33 12 1.002.001 € FC Aurich
Zugang 33. / 233 Capil Puckerin ZM 30 11 700.001 € FC Sund
Zugang 33. / 233 Hamadi Masumbuku VS 24 9 2 € FC Sturm
Zugang 33. / 233 Dalton Hassanmia Tawildar LM 29 12 1.000.000 € Gurkentruppen FC
Zugang 33. / 233 Elmer Fasth RS 27 11 700.001 € Romintenboys Kücknitz
Zugang 33. / 233 Orlando Gomez LMD 30 12 1.500.001 € 11Freunde-Monheim
Abgang 2. / 233 Mirza Kolman TW 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 233 Cleiton Zanella LM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 233 Drilon Cavegn LV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 232 Mikhail Miridonov LM 29 11 555.556 € SV Dambeck 53
Zugang 23. / 232 José Rochina TW 25 7 2 € TV 1817 Mainz
Zugang 23. / 232 Peter Sagebiel LV 26 9 560.000 € BV Bougaki
Abgang 2. / 232 Pavel Georgiev DM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 232 Abdu Ndugo RS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 232 Dags Žodžiks LMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 232 Filip Baretinćić LS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 232 Fynn Demandt RV 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 231 Kuku Adoula RS 27 9 8.601 € ASC St.Martin in Passeier
Zugang 25. / 231 Andelo Ćosić LS 25 9 170.002 € NK Croatia Jajce
Zugang 24. / 231 Torge Engl LMD 29 9 295.001 € Fortuna Lustlos
Zugang 18. / 231 Torsten Frie RV 30 11 888.889 € TSV Bad Goegging
Zugang 16. / 231 Michail Kriazhev DM 28 13 1.555.555 € NFV Gelb-Weiß Görlitz
Abgang 2. / 231 Vincent Fairbanks LS 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 230 Grga Barišić LS 32 12 400.001 € Nordhäuser SV
Abgang 2. / 230 Hamo Bazolo RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 230 Levi Fyffe TW 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 230 Mansur Arafat RM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 230 Erik Althusser RM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 230 Uwe Tomalik RV 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 229 Basri Keyder RM 26 7 10.001 € frei
Zugang 32. / 229 Matan Njirić RM 23 9 1.000.001 € The Hitschers
Zugang 31. / 229 Hagen Singer RM 29 12 1.300.001 € GIESSKANNEN 2005
Zugang 24. / 229 Alirou Babaidara RV 25 9 619.192 € Celtic Thunder
Zugang 16. / 229 Daniel de Pauw TW 30 12 1.222.223 € Karadeniz Gencleri
Abgang 2. / 229 Amaro Tulli LM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 229 Solomon Zicina RMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 229 Raúl Fernando Farías LV 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 229 Olof Kraft TW 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 228 Louis Steentjes RMD 28 9 695.001 € Fc CologneSaar
Zugang 28. / 228 Ove Møllgaard LV 29 10 800.000 € FightClubUnionBerlin
Zugang 24. / 228 Jean Dénis Fidjeu-Tazemeta LM 31 14 1.701.160 € UFC Red Devils
Zugang 18. / 228 Kjell Kruse TW 28 10 299.001 € SacRats
Abgang 2. / 228 Matthias O'Donnellan ZM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Paul Hasting RS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Rolland Hodges LMD 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 227 Michael Miles LMD 30 15 2.950.001 € BV Beekekicker 03
Zugang 26. / 227 Grgo Prskalo ZM 30 15 2.310.001 € SV Hemmoor
Zugang 26. / 227 Jan Krabbe RS 30 12 500.001 € frei
Abgang 2. / 227 David Kressner RMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Jimmy MacCullach DM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Bela Erceg LM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Jesús Arrieta LV 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 226 Jamar Bishop RMD 29 11 1.250.001 € TSV Attenweiler-
Zugang 26. / 226 Drilon Cavegn LV 30 10 788.889 € Tennis Borussia
Zugang 26. / 226 Cleiton Zanella LM 30 10 400.001 € FSG23 München
Zugang 12. / 226 Nasr al-Hawari DM 26 10 488.889 € Team ID 10997
Abgang 2. / 226 Lukas Kjellerup ZM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 226 Keamogetse Ndadaye RV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 226 Faresa Pulega MS 37 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 226 Edmund Lee DM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 226 Sascha Schaffhauser MS 26 7 2 € Albkicker
Zugang 17. / 225 Danilo Tello Grighini ZM 23 7 380.001 € frei
Zugang 17. / 225 Fynn Demandt RV 30 11 990.001 € Bremerhaven
Zugang 16. / 225 Pavel Georgiev DM 30 13 722.236 € frei
Abgang 2. / 225 Firooz Dinkerrai LM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 225 Ismaila Darbo LS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 225 Xavier Bangala Lima RMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 225 Manfred Belau LMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 225 Aldo Pedri LS 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 225 Zrinko Artuković RM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 224 Solomon Zicina RMD 32 12 1.400.000 € Schlakke 04 II
Zugang 31. / 224 Rolland Hodges LMD 33 15 2.000.000 € frei
Zugang 21. / 224 Filip Baretinćić LS 29 10 100.000 € ⚜Velez Mostar⚜
Zugang 19. / 224 Vincent Fairbanks LS 30 11 430.001 € Always Hamburg
Zugang 16. / 224 Amaro Tulli LM 32 13 1.350.002 € FC Kicker Mützen
Abgang 2. / 224 Edvard Ekberg VS 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 223 Geteye Tchassona VS 26 7 2 € San Fernando CD
Abgang 2. / 221 Trevor Hamilton RV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 220 Keamogetse Ndadaye RV 31 11 1.600.000 € Schnappi Crocodiles
Abgang 2. / 220 Eddie Peers LM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 220 Lukas Schmeckmann MS 37 4 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 219 Niko Balić MS 19 5 8.001 € SCP Calitos Albufeira
Zugang 22. / 219 Firooz Dinkerrai LM 31 11 1.500.001 € speedy
Abgang 2. / 219 Harley Lloyd RS 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 218 Paul Hasting RS 27 10 999.991 € freeStylerS
Abgang 2. / 218 Arne Schoellhammer TW 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 218 Gus Castagne LM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 218 Mevlüt Dağdelen RV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 217 Levi Fyffe TW 24 9 1.500.001 € FC Zuuleiman
Zugang 25. / 217 Trevor Hamilton RV 33 10 600.000 € Fohlenelf Wedemark
Zugang 25. / 217 Eddie Peers LM 34 11 400.000 € aksa
Zugang 4. / 217 Matthias O'Donnellan ZM 26 7 231.001 € FC Reinheim
Zugang 3. / 217 Dags Žodžiks LMD 22 6 379.999 € BSV Obercastrop
Abgang 2. / 217 Dane Milović TW 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Nasseem Koumnobegue LM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Alister Mujjawamaria LS 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Joakim Kolehmainen DM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Ion Vallejo LMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Thomas Stecher RMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Grigórios Zeris LMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Faustin Abreu RV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Kiyan Sabbah ZM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 216 Jimmy MacCullach DM 26 8 13.001 € frei
Zugang 22. / 216 Olof Kraft TW 24 8 55.001 € AS Vincitore
Zugang 22. / 216 Bela Erceg LM 26 8 200.002 € frei
Zugang 22. / 216 Xavier Bangala Lima RMD 28 7 365.457 € Grasfresser SV
Zugang 22. / 216 Manfred Belau LMD 28 7 455.556 € SpVgg Kirchdorf
Zugang 21. / 216 Ismaila Darbo LS 28 9 55.001 € SC Portobello
Zugang 21. / 216 Uwe Tomalik RV 23 6 25.001 € DSC Viktoria Lemgo
Zugang 14. / 216 Hamo Bazolo RM 23 8 800.000 € frei
Abgang 2. / 216 Thurman Powell TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 Tomáš Kuchař RS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 Patrick Murdoch RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 René Florentin RM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 Justus Hessler LV 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 215 Erik Althusser RM 22 7 163.200 € FC KARA KARTAL 1903
Zugang 27. / 215 Mansur Arafat RM 22 7 250.000 € frei
Zugang 27. / 215 Raúl Fernando Farías LV 23 7 330.000 € frei
Zugang 27. / 215 Abdu Ndugo RS 20 7 150.001 € NK Croatia Jajce
Zugang 21. / 215 Mirza Kolman TW 19 6 10.001 € Howodo Athletics
Zugang 4. / 215 David Kressner RMD 25 6 99.001 € FC MaxPower
Abgang 2. / 215 Sheng Char RM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Jonas Alksninis LMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Laurent Trottier ZM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Avraám Patiniotis LV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Yannick Bogun RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Tebalebo Baodirile DM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Marijan Plesk ZM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Luciano Viett LS 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 214 Lukas Kjellerup ZM 25 6 80.301 € FC Birkenfeld
Zugang 29. / 214 Zrinko Artuković RM 26 8 275.000 € TU Görlitz 09
Zugang 28. / 214 Jesús Arrieta LV 24 7 200.000 € Hansa Friesoythe
Zugang 28. / 214 Aldo Pedri LS 26 7 14.201 € frei
Zugang 26. / 214 Edmund Lee DM 25 9 533.334 € Sternweisse 04
Abgang 2. / 214 Patryk Wisio LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 214 Michael Rothfuchs ZM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 214 Georg Spänle LMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 214 Torben Lothmann LV 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 213 Nasseem Koumnobegue LM 33 12 900.001 € 1.FC Seeth-Ekholt
Zugang 29. / 213 Kiyan Sabbah ZM 33 12 500.001 € Schwarz Gelbe SGD
Zugang 21. / 213 Grigórios Zeris LMD 33 11 1.000.001 € SK Slavia Karlovy Vary
Zugang 12. / 213 Mevlüt Dağdelen RV 32 11 1.800.001 € frei
Abgang 32. / 212 Christian Ilgner RMD 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 212 Thomas Stecher RMD 32 10 900.001 € SV Frohndorf
Abgang 21. / 212 Pinus Sevenster RV 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 212 Ivica Skoblar RS 36 11 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 212 Tomáš Kuchař RS 33 10 150.001 € Hammer Sportclub 2008
Abgang 16. / 212 Zoran Šušac TW 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 212 Mats Alschner RM 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 212 René Florentin RM 33 9 15.001 € frei
Zugang 12. / 212 Arne Schoellhammer TW 31 10 20.000 € FC Partypanzer
Abgang 2. / 212 Martín Briçianos DM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 212 Kerim Akkaya RMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 212 Son Stokes RM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 212 Justin Jannasch LV 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 211 Avraám Patiniotis LV 33 12 1.500.000 € SG Baudach 09
Zugang 23. / 211 Yannick Bogun RMD 33 12 1.000.001 € HSV XIX
Zugang 17. / 211 Joakim Kolehmainen DM 31 11 950.001 € Hop-Hop-Oppland
Zugang 10. / 211 Sheng Char RM 33 13 888.889 € SV Arzberg
Zugang 6. / 211 Faustin Abreu RV 31 9 1.000.000 € Knallrot Ballerbach
Zugang 4. / 211 Edvard Ekberg VS 24 7 2 € frei
Abgang 2. / 211 Karl Stibbe ZM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Atahan Türksoy ZM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Nika Bozhadze RV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Mikhail Kuznetsov LM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Conny Pettersson LMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Zuri Obilale LS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Cristiano Lampreia VS 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 210 Faresa Pulega MS 21 5 2 € frei
Zugang 28. / 210 Georg Spänle LMD 33 12 2.000.000 € TV Ofi 9800
Abgang 26. / 210 Jaroslav Čížek MS 25 4 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 210 Michael Rothfuchs ZM 33 12 1.200.001 € FC Spicheren
Zugang 15. / 210 Laurent Trottier ZM 32 9 350.001 € frei
Zugang 12. / 210 Patryk Wisio LM 33 13 1.000.001 € aces
