Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Landesklasse 33 | 11 | 3. Runde | 35 | 147 | 13,7 | 22,0 | 88.344 | |
| 246 | Landesklasse 49 | 13 | 3. Runde | 32 | 138 | 13,5 | 23,3 | 88.344 | |
| 245 | Landesklasse 50 | 14 | 2. Runde | 35 | 130 | 12,3 | 22,6 | 88.344 | |
| 244 | Landesklasse 43 | 11 | 1. Runde | 34 | 144 | 14,2 | 23,5 | 88.344 | |
| 243 | Landesklasse 59 | 6 | 2. Runde | 32 | 138 | 13,4 | 23,6 | 88.344 | |
| 242 | Landesklasse 61 | 12 | 1. Runde | 32 | 137 | 13,1 | 22,8 | 88.344 | |
| 241 | Landesklasse 29 | 13 | 2. Runde | 35 | 147 | 13,2 | 21,8 | 88.344 | |
| 240 | Bezirksliga 122 | 1 | 1. Runde | 35 | 161 | 13,9 | 22,5 | 53.344 | |
| 239 | Landesklasse 63 | 17 | 1. Runde | 36 | 153 | 13,0 | 22,5 | 53.344 | |
| 238 | Landesklasse 50 | 6 | 1. Runde | 14 | 155 | 15,1 | 26,5 | 67.137 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 248 |
Antony Atkinson
|
TW | 21 | 11 | 10.309.886 € | U.S.C Galaxy |
|
|
12. / 248 |
Tamwar Nakul
|
MS | 20 | 11 | 20.000.613 € | Kroemers Buben |
|
|
12. / 248 |
Halsey Otway
|
ZM | 17 | 5 | 2.850.000 € | heyooo |
|
|
12. / 248 |
Tim Kwakman
|
LV | 17 | 5 | 2.499.991 € | FC Caldenhof Snoekbaars |
|
|
9. / 248 |
Serafím Kiliaras
|
VS | 17 | 6 | 1.241.073 € | TSG Blubhausen |
|
|
9. / 248 |
Stěpán Bartoška
|
DM | 17 | 5 | 1.139.511 € | Altstadt Köpenick 08 |
|
|
9. / 248 |
Aloísio Miguel
|
LM | 17 | 5 | 1.000.001 € | Legoland City FC |
|
|
9. / 248 |
Oliver Isaksson
|
RV | 17 | 5 | 2.700.204 € | Vikings Wandlitz BK |
|
|
8. / 248 |
Bobby Jonk
|
RMD | 17 | 5 | 3.528.458 € | FC Uchiha |
|
|
6. / 248 |
Tobias Klebel
|
MS | 22 | 10 | 4.579.826 € | kgh kickers |